| Company Name | Sector | Amount (Rs. Crs.) | Percentage (%) |
|---|
| Equity |
| HDFC Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 1131.68 | 4.01 |
| ICICI Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 871.85 | 3.09 |
| Bharti Airtel Ltd. | Telecom Services | 548.38 | 1.94 |
| Axis Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 539.03 | 1.91 |
| State Bank of India | Finance - Banks - Public Sector | 449.83 | 1.59 |
| Fortis Healthcare Limited | Hospitals & Medical Services | 436.86 | 1.55 |
| Max Financial Services Ltd. | Finance & Investments | 412.60 | 1.46 |
| Prestige Estates Projects Ltd. | Realty | 401.41 | 1.42 |
| Maruti Suzuki India Limited | Auto - Cars & Jeeps | 390.70 | 1.38 |
| Infosys Limited | IT Consulting & Software | 381.90 | 1.35 |
| MphasiS Limited. | IT Consulting & Software | 350.16 | 1.24 |
| Indusind Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 345.13 | 1.22 |
| Lupin Ltd. | Pharmaceuticals | 322.73 | 1.14 |
| Kotak Mahindra Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 322.50 | 1.14 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 305.39 | 1.08 |
| Aurobindo Pharma Ltd. | Pharmaceuticals | 302.57 | 1.07 |
| Shriram Finance Ltd. | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 301.67 | 1.07 |
| Larsen and Toubro Ltd. | Construction, Contracting & Engineering | 293.24 | 1.04 |
| NTPC Limited | Power - Generation/Distribution | 277.98 | 0.98 |
| Reliance Industries Ltd. | Refineries | 275.60 | 0.98 |
| Hindustan Petroleum Corp. Ltd. | Refineries | 273.85 | 0.97 |
| ESCORTS KUBOTA LIMITED | Auto - Tractors | 268.72 | 0.95 |
| Hindalco Industries Ltd. | Aluminium | 260.59 | 0.92 |
| Eternal Limited | E-Commerce/E-Retail | 255.80 | 0.91 |
| Bharat Forge Ltd. | Forgings | 254.04 | 0.90 |
| Ajanta Pharma Limited | Pharmaceuticals | 253.26 | 0.90 |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | Pharmaceuticals | 252.19 | 0.89 |
| LIC Housing Finance Ltd. | Finance - Housing | 250.45 | 0.89 |
| Eicher Motors Ltd. | Auto - 2 & 3 Wheelers | 247.71 | 0.88 |
| Gland Pharma Ltd. | Pharmaceuticals | 245.11 | 0.87 |
| Balkrishna Industries Ltd. | Tyres & Tubes | 243.07 | 0.86 |
| Bajaj Finance Ltd. | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 239.16 | 0.85 |
| KAYNES TECHNOLOGY INDIA LIMITED | Electronics - Equipment/Components | 236.56 | 0.84 |
| HCL Technologies Ltd. | IT Consulting & Software | 232.44 | 0.82 |
| Jindal Steel Limited. | Steel - Sponge Iron | 232.39 | 0.82 |
| Ambuja Cements Ltd. | Cement | 219.85 | 0.78 |
| Ipca Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals | 215.67 | 0.76 |
| Bharat Electronics Ltd. | Aerospace & Defense | 215.65 | 0.76 |
| Indian Hotels Company Ltd. | Hotels, Resorts & Restaurants | 210.76 | 0.75 |
| InterGlobe Aviation Ltd. | Airlines | 209.86 | 0.74 |
| L&T Finance Ltd. | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 209.16 | 0.74 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | IT Consulting & Software | 207.25 | 0.73 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Pharmaceuticals | 202.08 | 0.72 |
| Adani Energy Solutions Limited | Power - Transmission/Equipment | 201.34 | 0.71 |
| Au Small Finance Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 199.09 | 0.70 |
| Persistent Systems Limited | IT Consulting & Software | 190.64 | 0.67 |
| Bandhan Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 185.05 | 0.65 |
| Tata Steel Ltd. | Iron & Steel | 183.00 | 0.65 |
| Hindustan Aeronautics Limited | Aerospace & Defense | 173.55 | 0.61 |
| SBI Life Insurance Company Ltd. | Finance - Life Insurance | 172.81 | 0.61 |
| Solar Industries India Ltd. | Industrial Explosives | 172.42 | 0.61 |
| Alkem Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals | 168.72 | 0.60 |
| Hindustan Unilever Ltd. | Personal Care | 167.74 | 0.59 |
| Coforge Limited | IT Consulting & Software | 165.27 | 0.58 |
| Indian Bank | Finance - Banks - Public Sector | 164.86 | 0.58 |
| Ashok Leyland Ltd | Auto - LCVs/HCVs | 162.09 | 0.57 |
| Steel Authority Of India Ltd. | Iron & Steel | 159.47 | 0.56 |
| Divis Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals | 158.13 | 0.56 |
| Aster DM Healthcare Limited | Hospitals & Medical Services | 157.68 | 0.56 |
| Power Finance Corporation Ltd. | Finance - Term Lending Institutions | 156.94 | 0.56 |
| SRF Ltd. | Chemicals - Others | 156.18 | 0.55 |
| Voltas Ltd. | Consumer Electronics | 152.30 | 0.54 |
| Trent Ltd. | Retail - Apparel/Accessories | 149.21 | 0.53 |
| Max Healthcare Institute Limited | Hospitals & Medical Services | 148.96 | 0.53 |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Finance & Investments | 148.58 | 0.53 |
| The Federal Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 147.89 | 0.52 |
| Blue Star Ltd. | Air Conditioners | 147.60 | 0.52 |
| IDFC First Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 146.35 | 0.52 |
| Indraprastha Gas Ltd. | LPG/CNG/PNG/LNG Bottling/Distribution | 141.59 | 0.50 |
| Fsn Ecommerce Ventures Limited (Nykaa) | E-Commerce/E-Retail | 141.41 | 0.50 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | Pharmaceuticals | 140.94 | 0.50 |
| Tata Consumer Products Limited | Tea & Coffee | 140.24 | 0.50 |
| Timken India Ltd. | Bearings | 138.45 | 0.49 |
| Bank of Baroda | Finance - Banks - Public Sector | 131.73 | 0.47 |
| PNB Housing Finance Ltd. | Finance - Housing | 130.36 | 0.46 |
| Swiggy Limited | E-Commerce/E-Retail | 130.07 | 0.46 |
| Aditya Birla Capital ltd. | Finance & Investments | 128.56 | 0.45 |
| Dilip Buildcon Ltd. | Infrastructure - General | 126.61 | 0.45 |
| ICICI Lombard General Insurance Co | Finance - Non Life Insurance | 126.14 | 0.45 |
| Cipla Ltd. | Pharmaceuticals | 125.29 | 0.44 |
| Five-Star Business Finance Limited | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 124.57 | 0.44 |
| PB Fintech Limited | Financial Technologies (Fintech) | 122.46 | 0.43 |
| ITC LIMITED | Cigarettes & Tobacco Products | 121.17 | 0.43 |
| Power Grid Corporation of India Ltd. | Power - Transmission/Equipment | 120.37 | 0.43 |
| Tech Mahindra Ltd. | IT Consulting & Software | 119.18 | 0.42 |
| Suzlon Energy Ltd | Engineering - Heavy | 118.47 | 0.42 |
| Tata Communications Limited | Telecom Services | 117.86 | 0.42 |
| Paradeep Phosphates Limited | Fertilisers | 117.47 | 0.42 |
| Apollo Tyres Ltd. | Tyres & Tubes | 115.94 | 0.41 |
| Vishal Mega Mart Limited | Retail - Departmental Stores | 115.80 | 0.41 |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | Auto - Cars & Jeeps | 111.70 | 0.40 |
| Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 109.40 | 0.39 |
| Bosch Limited | Auto Ancl - Engine Parts | 108.68 | 0.38 |
| Delhivery Limited | Logistics - Warehousing/Supply Chain/Others | 108.46 | 0.38 |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd. | Refineries | 108.16 | 0.38 |
| Hero MotoCorp Ltd. | Auto - 2 & 3 Wheelers | 107.94 | 0.38 |
| Tata Motors Limited | Auto - LCVs/HCVs | 106.57 | 0.38 |
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | Oil Drilling And Exploration | 104.25 | 0.37 |
| Bombay Stock Exchange Limited (BSE) | Exchange Platform | 101.52 | 0.36 |
| Sona Blw Precision Forgings | Forgings | 99.51 | 0.35 |
| Dabur India Ltd. | Personal Care | 98.85 | 0.35 |
| Godfrey Phillips India Ltd. | Cigarettes & Tobacco Products | 98.46 | 0.35 |
| Hyundai Motor India Limited | Auto - Cars & Jeeps | 96.13 | 0.34 |
| Avalon Technologies Limited | Consumer Electronics | 94.57 | 0.33 |
| Oracle Financial Ser Software Ltd. | IT Consulting & Software | 94.21 | 0.33 |
| Creditaccess Grameen Limited | Microfinance Institutions | 93.63 | 0.33 |
| Navin Fluorine International Ltd. | Chemicals - Others | 93.29 | 0.33 |
| Endurance Technologies Ltd. | Auto Ancl - Others | 93.22 | 0.33 |
| Avenue Supermarts Ltd. | Retail - Departmental Stores | 91.72 | 0.32 |
| Eris Lifesciences Ltd | Pharmaceuticals | 89.30 | 0.32 |
| Tata Motors Passenger Vehicles Limited | Auto - LCVs/HCVs | 88.80 | 0.31 |
| The Phoenix Mills Limited | Realty | 88.25 | 0.31 |
| UPL Ltd. | Agro Chemicals/Pesticides | 86.65 | 0.31 |
| Oil India Limited | Oil Drilling And Exploration | 85.80 | 0.30 |
| Redington Ltd. | Trading & Distributors | 84.25 | 0.30 |
| Crompton Greaves Consumer Elec. Ltd. | Domestic Appliances | 83.65 | 0.30 |
| UltraTech Cement Limited | Cement | 83.22 | 0.29 |
| NHPC Ltd. | Power - Generation/Distribution | 83.20 | 0.29 |
| Oberoi Realty Ltd. | Realty | 77.95 | 0.28 |
| CIE Automotive India Ltd | Forgings | 76.11 | 0.27 |
| GAIL (India) Ltd. | Gas Transmission/Marketing | 75.29 | 0.27 |
| Asian Paints Limited | Paints/Varnishes | 73.34 | 0.26 |
| HDFC Life Insurance Company Limited | Finance - Life Insurance | 70.43 | 0.25 |
| Tata Chemicals Ltd. | Chemicals - Inorganic - Caustic Soda/Soda Ash | 70.29 | 0.25 |
| Emami Ltd. | Personal Care | 69.57 | 0.25 |
| United Spirits Limited | Beverages & Distilleries | 68.01 | 0.24 |
| AIA Engineering Ltd. | Castings/Foundry | 66.23 | 0.23 |
| Dr Reddys Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals | 66.15 | 0.23 |
| STERLITE TECHNOLOGIES LIMITED | Telecom Cables | 64.86 | 0.23 |
| SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 61.85 | 0.22 |
| NLC India Ltd. | Power - Generation/Distribution | 61.64 | 0.22 |
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS LIMITED | Chemicals - Speciality | 61.53 | 0.22 |
| Cohance Lifesciences Limited | Pharmaceuticals | 61.49 | 0.22 |
| PI Industries Ltd. | Agro Chemicals/Pesticides | 61.31 | 0.22 |
| Jubilant Foodworks Limited | Hotels, Resorts & Restaurants | 60.19 | 0.21 |
| ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | Finance - Life Insurance | 59.53 | 0.21 |
| Supreme Industries Ltd. | Plastics - Plastic & Plastic Products | 58.26 | 0.21 |
| ACC Ltd. | Cement | 58.18 | 0.21 |
| Carborundum Universal Ltd. | Abrasives And Grinding Wheels | 57.11 | 0.20 |
| JSW Energy Ltd. | Power - Generation/Distribution | 56.12 | 0.20 |
| Union Bank of India | Finance - Banks - Public Sector | 55.48 | 0.20 |
| VODAFONE IDEA LIMITED | Telecom Services | 54.67 | 0.19 |
| Blue Dart Express Ltd. | Couriers | 54.66 | 0.19 |
| LTM Limited | IT Consulting & Software | 54.54 | 0.19 |
| Devyani International Ltd | Hotels, Resorts & Restaurants | 53.68 | 0.19 |
| Whirlpool of India Ltd. | Consumer Electronics | 53.51 | 0.19 |
| Havells India Ltd. | Consumer Electronics | 52.45 | 0.19 |
| Bank of India | Finance - Banks - Public Sector | 52.11 | 0.18 |
| Aarti Industries Ltd. | Chemicals - Speciality | 51.77 | 0.18 |
| UTI Asset Management Company Ltd | Finance - Mutual Funds | 51.23 | 0.18 |
| Medi Assist Healthcare Services Limited | Insurance Distributor | 49.61 | 0.18 |
| POWERICA LIMITED | Electric Equipment - Gensets/Turbines | 49.60 | 0.18 |
| Tube Investments of India Ltd. | Cycles & Accessories | 48.94 | 0.17 |
| DCX Systems Limited | Aerospace & Defense | 48.54 | 0.17 |
| REC Limited. | Finance - Term Lending Institutions | 47.83 | 0.17 |
| Sai Life Sciences Limited | Pharmaceuticals | 46.60 | 0.16 |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd. | Entertainment & Media | 46.52 | 0.16 |
| Page Industries Ltd | Textiles - Readymade Apparels | 45.98 | 0.16 |
| Wockhardt Ltd. | Pharmaceuticals | 45.73 | 0.16 |
| Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | Finance & Investments | 45.59 | 0.16 |
| INFO EDGE (INDIA) LIMITED | Internet & Catalogue Retail | 45.33 | 0.16 |
| Titagarh Wagons Limited | Railway Wagons and Wans | 44.18 | 0.16 |
| PVR LIMITED | Entertainment & Media | 43.56 | 0.15 |
| Bharat Heavy Electricals Ltd. | Engineering - Heavy | 42.71 | 0.15 |
| Godrej Properties Ltd. | Realty | 42.62 | 0.15 |
| Nippon Life India Asset Management Limited | Finance - Mutual Funds | 41.15 | 0.15 |
| TVS Motor Company Ltd. | Auto - 2 & 3 Wheelers | 40.78 | 0.14 |
| Exide Industries Ltd. | Auto Ancl - Batteries | 40.74 | 0.14 |
| Kajaria Ceramics Ltd. | Ceramics/Tiles/Sanitaryware | 40.38 | 0.14 |
| LENSKART SOLUTIONS LIMITED | Lenses/Optical Care | 40.11 | 0.14 |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | Auto Ancl - Electrical | 39.57 | 0.14 |
| Canara Bank | Finance - Banks - Public Sector | 39.54 | 0.14 |
| Computer Age Management Services | Finance & Investments | 39.11 | 0.14 |
| 360 ONE WAM LIMITED | Finance & Investments | 38.38 | 0.14 |
| Biocon Ltd. | Pharmaceuticals | 35.97 | 0.13 |
| Gujarat State Petronet Ltd. | Gas Transmission/Marketing | 34.68 | 0.12 |
| Nuvoco Vistas Corporation Ltd. | Cement | 32.64 | 0.12 |
| IIFL Finance Limited | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 32.47 | 0.11 |
| Star Health and Allied Insurance Company Ltd | Finance - Non Life Insurance | 31.54 | 0.11 |
| Zydus Lifesciences Limited | Pharmaceuticals | 31.30 | 0.11 |
| L&T Technology Services Ltd. | IT Enabled Services | 30.34 | 0.11 |
| Container Corporation of India Ltd. | Logistics - Warehousing/Supply Chain/Others | 29.43 | 0.10 |
| Deepak Nitrite Limited | Chemicals - Inorganic - Others | 29.24 | 0.10 |
| Waaree Energies Limited | Electric Equipment - General | 28.50 | 0.10 |
| KEC International Ltd. | Power - Transmission/Equipment | 28.06 | 0.10 |
| Syngene International Limited | Pharmaceuticals | 27.18 | 0.10 |
| Lodha Developers Limited | Realty | 26.94 | 0.10 |
| Bata India Ltd. | Footwears | 26.74 | 0.09 |
| Archean Chemical Industries Limited | Chemicals - Inorganic - Others | 26.74 | 0.09 |
| Brainbees Solutions Limited (FirstCry) | E-Commerce/E-Retail | 26.13 | 0.09 |
| United Breweries Ltd. | Beverages & Distilleries | 26.06 | 0.09 |
| One 97 Communications Limited | Financial Technologies (Fintech) | 24.14 | 0.09 |
| JK Cement Limited | Cement | 21.56 | 0.08 |
| Life Insurance Corporation of India | Finance - Life Insurance | 21.02 | 0.07 |
| Sun TV Network Limited | Entertainment & Media | 20.89 | 0.07 |
| Brigade Enterprises Limited. | Realty | 18.03 | 0.06 |
| KEI Industries Ltd. | Cables - Power/Others | 17.90 | 0.06 |
| NBCC (India) Limited | Construction, Contracting & Engineering | 17.71 | 0.06 |
| Bajaj Housing Finance Ltd. | Finance - Housing | 16.94 | 0.06 |
| Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd. | Engineering - General | 16.67 | 0.06 |
| CG Power and Industrial Solutions Ltd. | Electric Equipment - General | 16.27 | 0.06 |
| eClerx Services Limited | IT Enabled Services | 16.27 | 0.06 |
| Hexaware Technologies Ltd. | IT Consulting & Software | 15.60 | 0.06 |
| SULA VINEYARDS LIMITED | Beverages & Distilleries | 15.01 | 0.05 |
| SAPPHIRE FOODS INDIA LIMITED | Hotels, Resorts & Restaurants | 14.81 | 0.05 |
| Sundram Fasteners Ltd. | Auto Ancl - Engine Parts | 14.81 | 0.05 |
| LG Balakrishnan & Bros Ltd. | Auto Ancl - Others | 14.37 | 0.05 |
| TENNECO CLEAN AIR INDIA LIMITED | Auto Ancl - Others | 13.11 | 0.05 |
| Arvind Limited | Textiles - Denim | 13.08 | 0.05 |
| OCCL Limited | Chemicals - Others | 13.03 | 0.05 |
| Billionbrains Garage Ventures Limited (Groww) | IT Consulting & Software | 12.60 | 0.04 |
| Motherson Sumi Wiring India Limited | Cables - Power/Others | 12.35 | 0.04 |
| Dixon Technologies (India) Ltd. | Consumer Electronics | 11.17 | 0.04 |
| JSW Infrastructure Limited | Port & Port Services | 11.03 | 0.04 |
| IKIO Technologies Limited | Consumer Electronics | 10.78 | 0.04 |
| Craftsman Automation Ltd | Engineering - General | 10.68 | 0.04 |
| Fusion Finance Limited | Microfinance Institutions | 9.57 | 0.03 |
| Nazara Technologies Limited | Digital Entertainment | 9.49 | 0.03 |
| STL NETWORKS LIMITED | Telecom Services | 9.33 | 0.03 |
| Central Depository Services (India) Ltd. | Services - Others | 9.33 | 0.03 |
| Coromandel International Limited | Fertilisers | 8.45 | 0.03 |
| Indian Railway Catering And Tourism Corp Ltd | Tours & Travels | 8.22 | 0.03 |
| Titan Company Ltd. | Gems, Jewellery & Precious Metals | 7.32 | 0.03 |
| ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Finance & Investments | 6.33 | 0.02 |
| ITC Hotels Limited | Hotels, Resorts & Restaurants | 6.18 | 0.02 |
| Cello World Limited | Domestic Appliances | 5.33 | 0.02 |
| Aarti Pharmalabs Limited | Pharmaceuticals | 5.00 | 0.02 |
| Delta Corp Ltd. | Amusement Parks/Recreation | 4.55 | 0.02 |
| Chemplast Sanmar Limited | Petrochemicals - Polymers | 4.53 | 0.02 |
| Clean Science & Technology Ltd | Chemicals - Speciality | 3.87 | 0.01 |
| Indigo Paints Limited | Paints/Varnishes | 3.44 | 0.01 |
| Godrej Consumer Products Ltd. | Personal Care | 3.30 | 0.01 |
| AG Ventures Limited | Carbon Black | 2.88 | 0.01 |
| Kwality Wall's (India) Limited | Milk & Milk Products | 1.48 | 0.01 |
| LATENT VIEW ANALYTICS LIMITED | Entertainment & Media | 1.46 | 0.01 |
| TCI Express Ltd. | Logistics - Warehousing/Supply Chain/Others | 1.23 | 0.00 |
| Equity |
| Atul Ltd. | Agro Chemicals/Pesticides | 0.05 | 0.00 |
| Current Assets |
| Net Current Assets | | -28.51 | -0.06 |
| Mutual Fund Units |
| HDFC S&P BSE SENSEX ETF | Finance - Mutual Funds | 36.38 | 0.13 |
| Others |
| Embassy Office Parks REIT | Real Estate Investment Trusts (REIT) | 98.64 | 0.35 |
| TREPS - Tri-party Repo | | 400.33 | 1.42 |
| Total | 28255.31 | 100.00 |