Company Name | Sector | Amount (Rs. Crs.) | Percentage (%) |
---|
equity |
HDFC Bank Ltd | Finance - Banks - Private Sector | 467.37 | 7.27 |
Reliance Industries Ltd | Refineries | 344.48 | 5.36 |
ICICI Bank Ltd | Finance - Banks - Private Sector | 341.97 | 5.32 |
Bharti Airtel Ltd | Telecom Services | 217.69 | 3.39 |
State Bank of India | Finance - Banks - Public Sector | 183.64 | 2.86 |
Kotak Mahindra Bank Ltd | Finance - Banks - Private Sector | 151.01 | 2.35 |
Infosys Ltd | IT Consulting & Software | 145.61 | 2.27 |
Axis Bank Ltd | Finance - Banks - Private Sector | 140.74 | 2.19 |
Mahindra & Mahindra Ltd | Auto - Cars & Jeeps | 122.36 | 1.90 |
Larsen & Toubro Ltd | Construction, Contracting & Engineering | 114.19 | 1.78 |
Kalyan Jewellers India Ltd | Gems, Jewellery & Precious Metals | 102.83 | 1.60 |
HCL Technologies Ltd | IT Consulting & Software | 97.43 | 1.52 |
Shriram Finance Ltd | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 97.02 | 1.51 |
Bajaj Finance Ltd | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 94.93 | 1.48 |
Amber Enterprises India Ltd | Domestic Appliances | 83.74 | 1.30 |
Coromandel International Ltd | Fertilisers | 82.67 | 1.29 |
Hindustan UniLever Ltd | Personal Care | 80.28 | 1.25 |
Bharat Petroleum Corporation Ltd | Refineries | 68.26 | 1.06 |
Maruti Suzuki India Ltd | Auto - Cars & Jeeps | 66.67 | 1.04 |
TATA Consumer Products Ltd | Tea & Coffee | 65.99 | 1.03 |
Cummins India Ltd | Engines | 56.74 | 0.88 |
TATA Power Company Ltd | Power - Generation/Distribution | 56.48 | 0.88 |
Tata Consultancy Services Ltd | IT Consulting & Software | 55.66 | 0.87 |
Grasim Industries Ltd | Cement | 55.07 | 0.86 |
Ultratech Cement Ltd | Cement | 54.77 | 0.85 |
Bharat Electronics Ltd | Aerospace & Defense | 51.13 | 0.80 |
Home First Finance Company Ltd | Finance - Housing | 50.42 | 0.78 |
Jubilant Foodworks Ltd | Hotels, Resorts & Restaurants | 50.23 | 0.78 |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd | Pharmaceuticals | 49.40 | 0.77 |
United Spirits Ltd | Beverages & Distilleries | 49.27 | 0.77 |
UNO Minda Ltd | Auto Ancl - Electrical | 47.21 | 0.73 |
Hero MotoCorp Ltd | Auto - 2 & 3 Wheelers | 46.90 | 0.73 |
Interglobe Aviation Ltd | Airlines | 46.38 | 0.72 |
Ceat Ltd | Tyres & Tubes | 46.13 | 0.72 |
Mankind Pharma Ltd | Pharmaceuticals | 45.93 | 0.71 |
Computer Age Management Services Ltd | Finance & Investments | 43.92 | 0.68 |
Marico Ltd | Edible Oils & Solvent Extraction | 43.70 | 0.68 |
ITC Ltd | Cigarettes & Tobacco Products | 43.49 | 0.68 |
Bajaj Auto Ltd | Auto - 2 & 3 Wheelers | 43.41 | 0.68 |
Zydus Lifesciences Ltd | Pharmaceuticals | 43.21 | 0.67 |
BSE Ltd | Exchange Platform | 42.86 | 0.67 |
SBI Life Insurance Company Ltd | Finance - Life Insurance | 41.71 | 0.65 |
Tech Mahindra Ltd | IT Consulting & Software | 40.92 | 0.64 |
Fortis Health Care Ltd | Hospitals & Medical Services | 39.73 | 0.62 |
JK Cement Ltd | Cement | 38.87 | 0.60 |
Lupin Ltd | Pharmaceuticals | 37.79 | 0.59 |
Varun Beverages Ltd | Non-Alcoholic Beverages | 36.90 | 0.57 |
Indus Towers Ltd (Prev Bharti Infratel Ltd) | Telecom Equipments & Accessories | 31.53 | 0.49 |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd | Auto Ancl - Batteries | 27.88 | 0.43 |
Grindwell Norton Ltd | Abrasives And Grinding Wheels | 27.24 | 0.42 |
Prestige Estates Projects Ltd | Realty | 26.44 | 0.41 |
Polycab India Ltd | Cables - Power/Others | 24.57 | 0.38 |
The Indian Hotels Company Ltd | Hotels, Resorts & Restaurants | 22.81 | 0.35 |
Prudent Corporate Advisory Services Ltd | Finance & Investments | 21.23 | 0.33 |
GAIL (IndiLtd | Gas Transmission/Marketing | 20.99 | 0.33 |
Indegene Limited | Services - Others | 18.82 | 0.29 |
RBL Bank Ltd | Finance - Banks - Private Sector | 5.05 | 0.08 |
NTPC LTD | Power - Generation/Distribution | 2.91 | 0.05 |
IDFC First Bank Ltd | Finance - Banks - Private Sector | 1.89 | 0.03 |
Bajaj Finserv Ltd | Holding Company | 0.93 | 0.01 |
HDFC Life Insurance Company Ltd | Finance - Life Insurance | 0.63 | 0.01 |
Power Grid Corporation of India Ltd | Power - Transmission/Equipment | 0.57 | 0.01 |
Biocon Ltd | Pharmaceuticals | 0.36 | 0.01 |
Hindustan Aeronautics Ltd | Aerospace & Defense | 0.29 | 0.00 |
Divis Laboratories Ltd | Pharmaceuticals | 0.07 | 0.00 |
Dabur India Ltd | Personal Care | 0.06 | 0.00 |
REC Ltd | Finance - Term Lending Institutions | 0.05 | 0.00 |
equity |
Chennai Super Kings Ltd | Miscellaneous | 0.05 | 0.00 |
National Bank for Agriculture & Rural Development - 7.8% - 15/03/2027 | | 61.07 | 0.95 |
National Bank for Agriculture & Rural Development - 7.58% - 31/07/2026 | | 35.34 | 0.55 |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd - 8.54% - 12/04/2029 | | 30.79 | 0.48 |
Bajaj Finance Ltd - 7.82% - 31/01/2034 | | 30.53 | 0.47 |
Power Finance Corporation Ltd - 7.82% - 06/03/2038 | | 26.60 | 0.41 |
National Bank for Financing Infrastructure and Development - 7.65% - 22/12/ | | 26.06 | 0.41 |
LIC Housing Finance Ltd - 8.025% - 23/03/2033 | | 26.02 | 0.40 |
Power Finance Corporation Ltd - 7.6% - 13/04/2029 | | 25.66 | 0.40 |
National Bank for Agriculture & Rural Development - 7.62% - 31/01/2028 | | 25.49 | 0.40 |
Small Industries Development Bank of India - 7.79% - 14/05/2027 | | 25.47 | 0.40 |
HDFC Bank Ltd - 7.7% - 16/05/2028 | | 25.47 | 0.40 |
Shriram Finance Ltd - 8.75% - 15/06/2026 | | 25.26 | 0.39 |
Small Industries Development Bank of India - 7.43% - 31/08/2026 | | 25.22 | 0.39 |
Bajaj Finance Ltd - 7.87% - 08/02/2034 | | 20.43 | 0.32 |
National Bank for Agriculture & Rural Development - 7.48% - 15/09/2028 | | 20.42 | 0.32 |
REC LTD - 7.56% - 31/08/2027 | | 20.38 | 0.32 |
National Bank for Financing Infrastructure and Development - 7.43% - 04/07/ | | 20.36 | 0.32 |
Indian Railway Finance Corporation Ltd - 7.68% - 24/11/2026 | | 20.30 | 0.32 |
Indian Railway Finance Corporation Ltd - 7.74% - 15/04/2038 | | 15.88 | 0.25 |
HDFC Bank Ltd (Prev HDFC Lt- 7.8% - 03/05/2033 | Finance - Banks - Private Sector | 15.58 | 0.24 |
Power Grid Corporation of India Ltd - 7.35% - 12/03/2034 | | 15.43 | 0.24 |
Power Finance Corporation Ltd - 7.77% - 15/04/2028 | | 15.39 | 0.24 |
National Bank for Agriculture & Rural Development - 7.53% - 24/03/2028 | | 15.28 | 0.24 |
Power Finance Corporation Ltd - 7.77% - 15/07/2026 | | 15.17 | 0.24 |
Muthoot Finance Ltd - 8.4% - 28/08/2028 | | 15.11 | 0.23 |
LIC Housing Finance Ltd - 6.17% - 03/09/2026 | | 14.90 | 0.23 |
Small Industries Development Bank of India - 7.68% - 10/08/2027 | | 10.20 | 0.16 |
PNB Housing Finance Ltd - 8.15% - 29/07/2027 | | 10.14 | 0.16 |
Can Fin Homes Ltd - 8.09% - 04/01/2027 | | 10.12 | 0.16 |
REC LTD - 7.51% - 31/07/2026 | | 10.10 | 0.16 |
HDB Financial Services Ltd - 7.84% - 14/07/2026 | | 10.08 | 0.16 |
National Housing Bank - 7.22% - 23/07/2026 | | 10.08 | 0.16 |
REC LTD - 7.44% - 30/04/2026 | | 10.08 | 0.16 |
HDB Financial Services Ltd - 7.4091% - 05/06/2028 | | 10.03 | 0.16 |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd - 7.38% - 28/05/2027 | | 9.98 | 0.16 |
debt |
National Bank for Financing Infrastructure and Development - 7.04% - 07/04/ | | 9.92 | 0.15 |
cash |
Cash and Other Net Current Assets | | 49.88 | 0.72 |
certificate of deposits |
Axis Bank Ltd - 04/02/2026 | | 4.82 | 0.07 |
debentures |
7.5% Cholamandalam Investment and Company Ltd - 30/09/2026 | | 20.12 | 0.31 |
derivatives |
Margin Money For Derivatives | | 76.05 | 1.18 |
7.10% Central Government Securities 08/04/2034 | | 313.63 | 4.88 |
7.23% Central Government Securities 15/04/2039 | | 104.91 | 1.63 |
7.18% Government Securities - 24/07/2037 | | 31.36 | 0.49 |
7.10% Central Government Securities 18/04/2029 | | 25.92 | 0.40 |
7.30% Government Securities - 19/06/2053 | | 25.78 | 0.40 |
7.34% Central Government Securities 22/04/2064 | | 25.75 | 0.40 |
7.02% Central Government Securities 18/06/2031 | | 15.59 | 0.24 |
7.11% Central Government Securities_Floating Rate Bond - 04/10/2028 | | 15.19 | 0.24 |
Government Securities |
7.44% Tamil Nadu State Government Securities -20/03/2034 | Finance & Investments | 13.28 | 0.21 |
Sundaram Liquid Fund - Direct Growth | | 125.13 | 1.95 |
mutual fund units |
Sundaram Money Market Fund-Direct Plan - Growth | | 105.68 | 1.64 |
TREPS | | 199.60 | 3.10 |
| Total | 6428.51 | 99.99 |