| Company Name | Sector | Amount (Rs. Crs.) | Percentage (%) |
|---|
| Equity |
| ICICI Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 368.08 | 6.17 |
| HDFC Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 342.35 | 5.74 |
| Bharti Airtel Ltd. | Telecom Services | 222.50 | 3.73 |
| Eternal Ltd. | E-Commerce/E-Retail | 183.90 | 3.08 |
| State Bank of India | Finance - Banks - Public Sector | 167.34 | 2.81 |
| TVS Motor Company Ltd. | Auto - 2 & 3 Wheelers | 146.38 | 2.45 |
| Reliance Industries Ltd. | Refineries | 130.53 | 2.19 |
| Bajaj Finance Ltd. | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 118.73 | 1.99 |
| Tech Mahindra Ltd. | IT Consulting & Software | 116.53 | 1.95 |
| Titan Company Ltd. | Gems, Jewellery & Precious Metals | 114.96 | 1.93 |
| JSW Steel Ltd. | Iron & Steel | 101.92 | 1.71 |
| Axis Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 97.41 | 1.63 |
| Ather Energy Ltd. | Auto Ancl - Batteries | 94.33 | 1.58 |
| Larsen & Toubro Ltd. | Construction, Contracting & Engineering | 94.01 | 1.58 |
| Multi Commodity Exchange Of India Ltd. | Exchange Platform | 90.84 | 1.52 |
| JK Cement Ltd. | Cement | 89.27 | 1.50 |
| UNO Minda Ltd. | Auto Ancl - Electrical | 88.35 | 1.48 |
| AU Small Finance Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 85.08 | 1.43 |
| Hindalco Industries Ltd. | Aluminium | 79.83 | 1.34 |
| Power Grid Corporation of India Ltd. | Power - Transmission/Equipment | 77.42 | 1.30 |
| Divi's Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals | 76.44 | 1.28 |
| VARUN BEVERAGES LIMITED | Non-Alcoholic Beverages | 76.23 | 1.28 |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | Auto - Cars & Jeeps | 71.20 | 1.19 |
| Mankind Pharma Ltd. | Pharmaceuticals | 70.55 | 1.18 |
| Bharat Electronics Ltd. | Aerospace & Defense | 70.25 | 1.18 |
| Max Healthcare Institute Ltd. | Hospitals & Medical Services | 66.98 | 1.12 |
| Sundaram Finance Ltd. | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 66.87 | 1.12 |
| Prestige Estates Projects Ltd. | Realty | 66.49 | 1.12 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 66.37 | 1.11 |
| Affle 3i Ltd. | Entertainment & Media | 64.79 | 1.09 |
| Info Edge (India) Ltd. | Internet & Catalogue Retail | 64.55 | 1.08 |
| Navin Fluorine International Ltd. | Chemicals - Others | 64.39 | 1.08 |
| Infosys Ltd. | IT Consulting & Software | 63.76 | 1.07 |
| Persistent Systems Ltd. | IT Consulting & Software | 63.54 | 1.07 |
| Doms Industries Ltd. | Printing/Publishing/Stationery | 61.57 | 1.03 |
| TBO Tek Ltd. | IT Consulting & Software | 60.49 | 1.01 |
| CG Power and Industrial Solutions Ltd. | Electric Equipment - General | 60.35 | 1.01 |
| InterGlobe Aviation Ltd. | Airlines | 59.21 | 0.99 |
| Marico Ltd. | Edible Oils & Solvent Extraction | 59.00 | 0.99 |
| Vishal Mega Mart Ltd | Retail - Departmental Stores | 57.65 | 0.97 |
| Krishna Inst of Medical Sciences Ltd. | Hospitals & Medical Services | 57.59 | 0.97 |
| ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | Finance - Non Life Insurance | 56.78 | 0.95 |
| ICICI Prudential Asset Mgmt Co Ltd. | Finance - Mutual Funds | 56.42 | 0.95 |
| Manipal Health Enterprises Ltd. | Hospitals & Medical Services | 56.11 | 0.94 |
| Solar Industries India Ltd. | Industrial Explosives | 55.81 | 0.94 |
| HDFC Life Insurance Company Ltd. | Finance - Life Insurance | 53.93 | 0.90 |
| Tata Consumer Products Ltd. | Tea & Coffee | 52.92 | 0.89 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | IT Consulting & Software | 51.85 | 0.87 |
| Eicher Motors Ltd. | Auto - 2 & 3 Wheelers | 50.73 | 0.85 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | Pharmaceuticals | 49.19 | 0.82 |
| Sagility Ltd. | IT Enabled Services | 48.97 | 0.82 |
| Happy Forgings Ltd. | Forgings | 48.80 | 0.82 |
| BlackBuck Ltd. | Logistics - Warehousing/Supply Chain/Others | 47.88 | 0.80 |
| Jubilant Foodworks Ltd. | Hotels, Resorts & Restaurants | 45.23 | 0.76 |
| One 97 Communications Ltd. | Financial Technologies (Fintech) | 44.95 | 0.75 |
| SRF Ltd. | Chemicals - Others | 43.19 | 0.72 |
| JSW Dulux Ltd. | Paints/Varnishes | 41.83 | 0.70 |
| Neuland Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals | 41.00 | 0.69 |
| LG Electronics India Ltd. | Consumer Electronics | 40.99 | 0.69 |
| Timken India Ltd. | Bearings | 40.04 | 0.67 |
| Muthoot Finance Ltd. | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 36.74 | 0.62 |
| Rubicon Research Ltd. | Pharmaceuticals | 36.56 | 0.61 |
| TD Power Systems Ltd. | Engineering - Heavy | 35.14 | 0.59 |
| 360 One Wam Ltd. | Finance & Investments | 32.90 | 0.55 |
| Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd. | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 32.24 | 0.54 |
| Anthem Biosciences Ltd. | Pharmaceuticals | 31.59 | 0.53 |
| Horizon Industrial Parks Ltd. | Logistics - Warehousing/Supply Chain/Others | 31.40 | 0.53 |
| Amagi Media Labs Ltd. | Entertainment & Media | 30.88 | 0.52 |
| Sai Life Sciences Ltd | Pharmaceuticals | 30.65 | 0.51 |
| City Union Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 30.16 | 0.51 |
| Endurance Technologies Ltd. | Auto Ancl - Others | 29.76 | 0.50 |
| Blue Star Ltd. | Air Conditioners | 28.37 | 0.48 |
| Container Corporation Of India Ltd. | Logistics - Warehousing/Supply Chain/Others | 28.15 | 0.47 |
| GE Vernova T&D India Limited | Power - Transmission/Equipment | 26.73 | 0.45 |
| Acutaas Chemicals Ltd. | Pharmaceuticals | 25.78 | 0.43 |
| Triveni Turbine Ltd. | Engineering - Heavy | 24.94 | 0.42 |
| Torrent Power Ltd. | Power - Generation/Distribution | 24.34 | 0.41 |
| Gillette India Ltd. | Personal Care | 23.76 | 0.40 |
| Clean Max Enviro Energy Solutions Ltd. | Power - Generation/Distribution | 21.32 | 0.36 |
| Britannia Industries Ltd. | Food Processing & Packaging | 20.57 | 0.34 |
| Cummins India Ltd. | Engines | 18.34 | 0.31 |
| Global Health Ltd. | Hospitals & Medical Services | 14.93 | 0.25 |
| KSB Ltd. | Pumps | 13.42 | 0.23 |
| Sedemac Mechatronics Ltd. | Auto Ancl - Equipment Others | 8.95 | 0.15 |
| Equity |
| V-Guard Industries Ltd. | Domestic Appliances | 2.16 | 0.04 |
| Mutual Fund Units |
| PGIM India Liquid Fund | Finance - Mutual Funds | 43.74 | 0.73 |
| Net Receivables/(Payables) |
| Net Receivables / (Payables) | | 33.32 | 0.56 |
| Preference Shares |
| TVS Motor Company Ltd. | Auto - 2 & 3 Wheelers | 2.33 | 0.04 |
| Treasury Bill |
| 364 DAYS TBILL RED 29-10-2026 | Others - Not Mentioned | 6.60 | 0.11 |
| Clearing Corporation of India Ltd. | | 132.92 | 2.23 |
| Total | 5963.36 | 100.00 |