| Company Name | Sector | Amount (Rs. Crs.) | Percentage (%) |
|---|
| Equity |
| Sky Gold And Diamonds Limited | Gems, Jewellery & Precious Metals | 99.54 | 3.01 |
| Quality Power Electrical Eqp Ltd | Power - Transmission/Equipment | 81.12 | 2.45 |
| City Union Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 78.38 | 2.37 |
| Sterlite Technologies Limited | Telecom Cables | 73.14 | 2.21 |
| Balrampur Chini Mills Limited | Sugar | 71.75 | 2.17 |
| EID Parry India Limited | Diversified | 69.15 | 2.09 |
| Computer Age Management Services Limited | Finance & Investments | 66.70 | 2.02 |
| Wockhardt Limited | Pharmaceuticals | 65.93 | 1.99 |
| Arvind Limited | Textiles - Denim | 61.12 | 1.85 |
| TBO Tek Limited | IT Consulting & Software | 60.21 | 1.82 |
| Sigma Advanced Systems Limited | IT Consulting & Software | 53.18 | 1.61 |
| PG Electroplast Limited | Consumer Electronics | 51.71 | 1.56 |
| Mrs. Bectors Food Specialities Limited | Food Processing & Packaging | 51.28 | 1.55 |
| Krishna Institute Of Medical Sciences Limited | Hospitals & Medical Services | 50.87 | 1.54 |
| Tata Technologies Limited | IT Consulting & Software | 48.20 | 1.46 |
| Indian Bank | Finance - Banks - Public Sector | 47.63 | 1.44 |
| Canara HSBC Life Insurance company Ltd | Finance - Life Insurance | 46.84 | 1.42 |
| Acutaas Chemicals Limited | Pharmaceuticals | 46.46 | 1.40 |
| Anand Rathi Wealth Limited | Finance & Investments | 46.29 | 1.40 |
| Eris Lifesciences Limited | Pharmaceuticals | 43.64 | 1.32 |
| Lumax Auto Technologies Limited | Auto Ancl - Others | 40.51 | 1.22 |
| Atlanta Electricals Ltd | Electric Equipment - Transformers | 40.27 | 1.22 |
| Knowledge Marine & Engineering Works Limited | Engineering - General | 40.23 | 1.22 |
| GNA Axles Limited | Auto Ancl - Engine Parts | 40.15 | 1.21 |
| TVS Srichakra Limited | Tyres & Tubes | 39.08 | 1.18 |
| Multi Commodity Exchange of India Limited | Exchange Platform | 38.76 | 1.17 |
| Stylam Industries Limited | Plywood/Laminates | 38.11 | 1.15 |
| Meesho Ltd | E-Commerce/E-Retail | 38.00 | 1.15 |
| Entero Healthcare Solutions Ltd | Pharmaceuticals | 37.26 | 1.13 |
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | Auto Ancl - Susp. & Braking - Others | 36.50 | 1.10 |
| Aequs Limited | Engineering - General | 36.50 | 1.10 |
| Vijaya Diagnostic Centre Limited | Hospitals & Medical Services | 36.44 | 1.10 |
| TD Power Systems Limited | Engineering - Heavy | 36.38 | 1.10 |
| Gujarat Themis Biosyn Limited | Pharmaceuticals | 35.78 | 1.08 |
| Carraro India Limited | Auto Ancl - Gears & Drive | 35.44 | 1.07 |
| Apar Industries Limited | Chemicals - Speciality | 35.40 | 1.07 |
| Swan Defence And Heavy Industries Ltd | Ship - Docks/Breaking/Repairs | 34.48 | 1.04 |
| Ujjivan Small Finance Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 34.10 | 1.03 |
| Nuvama Wealth Management Limited | Finance & Investments | 33.04 | 1.00 |
| Wework India Management Limited | Services - Others | 32.86 | 0.99 |
| Turtlemint Fintech Solutions Limited | Financial Technologies (Fintech) | 32.04 | 0.97 |
| Laser Power And Infra Limited | Cables - Power/Others | 31.43 | 0.95 |
| Knack Packaging Limited | Packaging & Containers | 31.41 | 0.95 |
| Shreeji Shipping Global Limited | Shipping | 30.94 | 0.94 |
| Hindustan Copper Limited | Copper/Copper Alloys Products | 30.60 | 0.93 |
| Hitachi Energy India Limited | Electric Equipment - Switchgear/Circuit Breaker | 30.38 | 0.92 |
| FIEM Industries Limited | Auto Ancl - Equipment Lamp | 30.05 | 0.91 |
| Steelcast Ltd | Castings/Foundry | 29.68 | 0.90 |
| Leela Palaces Hotels & Resorts Limited | Hotels, Resorts & Restaurants | 29.66 | 0.90 |
| Sanathan Textiles Limited | Textiles - General | 28.74 | 0.87 |
| Thyrocare Technologies Limited | Hospitals & Medical Services | 27.92 | 0.84 |
| Goodluck India Limited | Steel - Tubes/Pipes | 27.86 | 0.84 |
| Ardee Industries Limited | Chemicals - Others | 27.46 | 0.83 |
| Housing & Urban Development Corporation Limited | Finance - Term Lending Institutions | 27.31 | 0.83 |
| CreditAccess Grameen Limited | Microfinance Institutions | 26.72 | 0.81 |
| Skyways Air Services Ltd | Logistics - Warehousing/Supply Chain/Others | 25.81 | 0.78 |
| Titagarh Rail Systems Limited | Railway Wagons and Wans | 25.36 | 0.77 |
| Cemindia Projects Ltd | Construction, Contracting & Engineering | 24.56 | 0.74 |
| Tinna Rubber and Infrastructure Limited | Rubber Processing/Rubber Products | 24.17 | 0.73 |
| Gufic Biosciences Limited | Pharmaceuticals | 23.78 | 0.72 |
| Vardhman Textiles Limited | Textiles - Spinning - Cotton Blended | 22.88 | 0.69 |
| HEG Limited | Electrodes - Graphite | 21.86 | 0.66 |
| Radico Khaitan Limited | Beverages & Distilleries | 21.84 | 0.66 |
| JK Cement Limited | Cement | 20.65 | 0.62 |
| Ganesha Ecosphere Limited | Textiles - Processing/Texturising | 20.05 | 0.61 |
| Lloyds Metals And Energy Limited | Steel - Sponge Iron | 18.23 | 0.55 |
| Jash Engineering Limited | Engineering - General | 17.06 | 0.52 |
| Xpro India Limited | Packaging & Containers | 16.30 | 0.49 |
| Godavari Biorefineries Limited | Chemicals - Organic - Others | 15.16 | 0.46 |
| ETHOS LTD. | Watches | 15.08 | 0.46 |
| Vidya Wires Limited | Cables - Power/Others | 13.02 | 0.39 |
| Zaggle Prepaid Ocean Services Limited | IT Enabled Services | 12.95 | 0.39 |
| NRB Bearing Limited | Bearings | 11.89 | 0.36 |
| Firstsource Solutions Limited | IT Enabled Services | 10.99 | 0.33 |
| Senco Gold Limited | Gems, Jewellery & Precious Metals | 10.81 | 0.33 |
| Greenply Industries Limited | Plywood/Laminates | 10.74 | 0.32 |
| Shipping Corporation Of India Limited | Shipping | 9.85 | 0.30 |
| Onemi Technology Solutions Limited | Finance & Investments | 9.71 | 0.29 |
| KSB Limited | Pumps | 8.93 | 0.27 |
| Laxmi Dental Limited | Medical Equipment & Accessories | 8.85 | 0.27 |
| Syrma SGS Technology Limited | Electronics - Equipment/Components | 8.62 | 0.26 |
| Clean Science and Technology Limited | Chemicals - Speciality | 7.32 | 0.22 |
| Orkla India Limited | Food Processing & Packaging | 6.42 | 0.19 |
| Steel Authority of India Limited | Iron & Steel | 5.85 | 0.18 |
| KSH International Limited | Copper/Copper Alloys Products | 3.79 | 0.11 |
| Allied Blenders And Distillers Limited | Beverages & Distilleries | 0.39 | 0.01 |
| Equity |
| Aye Finance Limited | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 0.13 | 0.00 |
| CBLO/Reverse Repo |
| REPO | | 8.00 | 0.24 |
| ICICI Bank Limited (15/09/2026) | | 24.94 | 0.75 |
| Union Bank of India (12/10/2026) | | 24.83 | 0.75 |
| HDFC Bank Limited (13/11/2026) | | 24.68 | 0.75 |
| Union Bank of India (15/09/2026) | | 14.97 | 0.45 |
| Kotak Mahindra Bank Limited (08/01/2027) | | 14.65 | 0.44 |
| Indian Bank (01/10/2026) | | 12.44 | 0.38 |
| National Bank For Agriculture and Rural Development (10/11/2026) | | 12.35 | 0.37 |
| Bank of Baroda (11/12/2026) | | 12.28 | 0.37 |
| HDFC Bank Limited (24/02/2027) | | 12.10 | 0.37 |
| HDFC Bank Limited (09/03/2027) | | 12.08 | 0.37 |
| National Bank For Agriculture and Rural Development (18/03/2027) | | 12.05 | 0.36 |
| Canara Bank (29/06/2027) | | 11.80 | 0.36 |
| Small Industries Dev Bank of India (20/08/2027) | | 9.32 | 0.28 |
| Certificate of Deposits |
| National Bank For Agriculture and Rural Development (17/03/2027) | | 4.82 | 0.15 |
| Net Receivables/(Payables) |
| Net Receivables / (Payables) | | -2.54 | -0.05 |
| Treasury Bill |
| 364 Days Tbill (MD 07/01/2027) | Others - Not Mentioned | 6.62 | 0.20 |
| TREPS | | 244.08 | 7.38 |
| Total | 3307.18 | 100.00 |