| Company Name | Sector | Amount (Rs. Crs.) | Percentage (%) |
|---|
| Equity |
| Persistent Systems Limited | IT Consulting & Software | 166.44 | 3.83 |
| Max Financial Services Limited | Finance & Investments | 151.42 | 3.48 |
| Muthoot Finance Limited | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 146.85 | 3.38 |
| Bharti Hexacom Limited | Telecom Services | 146.11 | 3.36 |
| The Phoenix Mills Limited | Realty | 139.30 | 3.21 |
| Coforge Limited | IT Consulting & Software | 121.24 | 2.79 |
| Fortis Healthcare Limited | Hospitals & Medical Services | 111.93 | 2.58 |
| PB Fintech Limited | Financial Technologies (Fintech) | 102.56 | 2.36 |
| Motilal Oswal Financial Services Limited | Finance & Investments | 93.68 | 2.16 |
| Laurus Labs Limited | Pharmaceuticals | 91.98 | 2.12 |
| Alkem Laboratories Limited | Pharmaceuticals | 90.06 | 2.07 |
| Nippon Life India Asset Management Limited | Finance - Mutual Funds | 80.61 | 1.85 |
| Tube Investments of India Limited | Cycles & Accessories | 74.77 | 1.72 |
| Hero MotoCorp Limited | Auto - 2 & 3 Wheelers | 74.70 | 1.72 |
| LG Electronics IndiaÿLtd | Consumer Electronics | 64.95 | 1.49 |
| Indian Bank | Finance - Banks - Public Sector | 62.67 | 1.44 |
| Cummins India Limited | Engines | 62.62 | 1.44 |
| Sona BLW Precision Forgings Limited | Forgings | 61.86 | 1.42 |
| Abbott India Limited | Pharmaceuticals | 58.21 | 1.34 |
| Eternal Limited | E-Commerce/E-Retail | 57.07 | 1.31 |
| Hitachi Energy India Limited | Electric Equipment - Switchgear/Circuit Breaker | 53.16 | 1.22 |
| Berger Paints (I) Limited | Paints/Varnishes | 52.56 | 1.21 |
| Hindustan Petroleum Corporation Limited | Refineries | 52.25 | 1.20 |
| Coromandel International Limited | Fertilisers | 51.78 | 1.19 |
| 360 One WAM Limited | Finance & Investments | 50.47 | 1.16 |
| The Federal Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 49.68 | 1.14 |
| IPCA Laboratories Limited | Pharmaceuticals | 49.07 | 1.13 |
| Info Edge (India) Limited | Internet & Catalogue Retail | 48.40 | 1.11 |
| Kaynes Technology India Limited | Electronics - Equipment/Components | 47.84 | 1.10 |
| AIA Engineering Limited | Castings/Foundry | 47.84 | 1.10 |
| Lupin Limited | Pharmaceuticals | 46.51 | 1.07 |
| Narayana Hrudayalaya Limited | Hospitals & Medical Services | 40.40 | 0.93 |
| AU Small Finance Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 38.38 | 0.88 |
| Jindal Stainless Limited | Steel - Alloys/Special | 37.10 | 0.85 |
| TD Power Systems Limited | Engineering - Heavy | 35.62 | 0.82 |
| Godrej Industries Limited | Personal Care | 35.52 | 0.82 |
| Aadhar Housing Finance Limited | Finance - Housing | 35.13 | 0.81 |
| GE Vernova T&D India Limited | Power - Transmission/Equipment | 34.16 | 0.79 |
| Cigniti Technologies Limited | IT Consulting & Software | 33.80 | 0.78 |
| Delhivery Limited | Logistics - Warehousing/Supply Chain/Others | 33.61 | 0.77 |
| Ajanta Pharma Limited | Pharmaceuticals | 32.80 | 0.75 |
| Petronet LNG Limited | LPG/CNG/PNG/LNG Bottling/Distribution | 32.45 | 0.75 |
| Poly Medicure Limited | Medical Equipment & Accessories | 30.14 | 0.69 |
| Oil India Limited | Oil Drilling And Exploration | 29.53 | 0.68 |
| Supreme Industries Limited | Plastics - Plastic & Plastic Products | 28.88 | 0.66 |
| ICICI Lombard General Insurance Company Limited | Finance - Non Life Insurance | 28.44 | 0.65 |
| FSN E-Commerce Ventures Limited | E-Commerce/E-Retail | 27.73 | 0.64 |
| India Shelter Finance Corporation Limited | Finance - Housing | 26.09 | 0.60 |
| Dynamatic Technologies Limited | Electronics - Equipment/Components | 25.98 | 0.60 |
| Acutaas Chemicals Limited | Pharmaceuticals | 25.72 | 0.59 |
| Navin Fluorine International Limited | Chemicals - Others | 25.27 | 0.58 |
| Mankind Pharma Limited | Pharmaceuticals | 24.26 | 0.56 |
| Dixon Technologies (India) Limited | Consumer Electronics | 23.69 | 0.55 |
| Endurance Technologies Limited | Auto Ancl - Others | 23.68 | 0.54 |
| Metro Brands Limited | Footwears | 22.65 | 0.52 |
| Eureka Forbes Ltd | Domestic Appliances | 21.48 | 0.49 |
| Azad Engineering Ltd | Engineering - General | 21.33 | 0.49 |
| Ajax Engineering Limited | Engineering - Heavy | 21.00 | 0.48 |
| Colgate Palmolive (India) Limited | Personal Care | 20.28 | 0.47 |
| Multi Commodity Exchange of India Limited | Exchange Platform | 19.98 | 0.46 |
| TBO Tek Limited | IT Consulting & Software | 19.31 | 0.44 |
| Neuland Laboratories Limited | Pharmaceuticals | 19.09 | 0.44 |
| REC Limited | Finance - Term Lending Institutions | 19.02 | 0.44 |
| Aditya Infotech Limited | IT Equipments & Peripherals | 18.63 | 0.43 |
| Leela Palaces Hotels & Resorts Limited | Hotels, Resorts & Restaurants | 18.14 | 0.42 |
| Dalmia Bharat Limited | Cement | 17.93 | 0.41 |
| Safari Industries (India) Limited | Packaging & Containers | 17.70 | 0.41 |
| NMDC Limited | Mining/Minerals | 16.74 | 0.39 |
| KRN Heat Exchanger And Refrigeration Limited | Copper/Copper Alloys Products | 16.05 | 0.37 |
| Awfis Space Solutions Limited | Infrastructure - General | 15.92 | 0.37 |
| Intellect Design Arena Limited | IT Consulting & Software | 15.39 | 0.35 |
| CARE Ratings Limited | Rating Services | 15.21 | 0.35 |
| Kirloskar Oil Engines Limited | Engines | 14.68 | 0.34 |
| Travel Food Services Limited | Hotels, Resorts & Restaurants | 14.54 | 0.33 |
| Epack Prefab Technologies Limited | Engineering - General | 13.18 | 0.30 |
| Repco Home Finance Limited | Finance - Housing | 13.11 | 0.30 |
| Lenskart Solutions Limited | Lenses/Optical Care | 13.05 | 0.30 |
| Wework India Management Limited | Services - Others | 13.02 | 0.30 |
| ACC Limited | Cement | 12.45 | 0.29 |
| Bharat Bijlee Limited | Electric Equipment - Transformers | 11.75 | 0.27 |
| Gillette India Limited | Personal Care | 11.40 | 0.26 |
| Sobha Limited | Realty | 11.08 | 0.25 |
| Onesource Specialty Pharma Limited | Pharmaceuticals | 10.90 | 0.25 |
| The South Indian Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 10.82 | 0.25 |
| Shilpa Medicare Limited | Pharmaceuticals | 9.97 | 0.23 |
| 3M India Limited | Diversified | 9.90 | 0.23 |
| Lemon Tree Hotels Limited | Hotels, Resorts & Restaurants | 9.65 | 0.22 |
| Cholamandalam Financial Holdings Limited | Finance & Investments | 9.64 | 0.22 |
| Krishna Institute Of Medical Sciences Limited | Hospitals & Medical Services | 9.41 | 0.22 |
| Emmvee Photovoltaic Power Limited | Electric Equipment - General | 8.99 | 0.21 |
| Newgen Software Technologies Limited | IT Consulting & Software | 8.69 | 0.20 |
| Indiqube Spaces Limited | Infrastructure - General | 8.26 | 0.19 |
| Jupiter Life Line Hospitals Limited | Hospitals & Medical Services | 7.92 | 0.18 |
| Rainbow Childrens Medicare Limited | Hospitals & Medical Services | 7.22 | 0.17 |
| National Securities Depository Limited | Services - Others | 5.82 | 0.13 |
| Brigade Enterprises Limited | Realty | 5.71 | 0.13 |
| Fine Organic Industries Limited | Chemicals - Organic - Others | 5.38 | 0.12 |
| Carraro India Limited | Auto Ancl - Gears & Drive | 5.33 | 0.12 |
| ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | Finance - Life Insurance | 5.20 | 0.12 |
| SHIVALIK BIMETAL CONTROLS LIMITED | Steel - General | 5.01 | 0.12 |
| Xpro India Limited | Packaging & Containers | 3.90 | 0.09 |
| EMA Partners India Limited | Services - Others | 3.24 | 0.07 |
| Nucleus Software Exports Limited | IT Consulting & Software | 2.82 | 0.06 |
| Jaro Institute Of Technology Management And Research Limited | Education - Coaching/Study Material/Others | 2.09 | 0.05 |
| Piramal Pharma Limited | Pharmaceuticals | 1.19 | 0.03 |
| KEI Industries Limited | Cables - Power/Others | 0.82 | 0.02 |
| KPIT Technologies Limited | IT Consulting & Software | 0.20 | 0.00 |
| Blue Star Limited | Air Conditioners | 0.05 | 0.00 |
| Equity |
| Page Industries Limited | Textiles - Readymade Apparels | 0.02 | 0.00 |
| Net Receivables/(Payables) |
| Net Receivables / (Payables) | | 1.85 | 0.10 |
| Nexus Select Trust - REIT | Real Estate Investment Trusts (REIT) | 58.50 | 1.35 |
| Vertis Infrastructure Trust | Investment Trust | 22.37 | 0.51 |
| Others |
| Embassy Office Parks REIT | Real Estate Investment Trusts (REIT) | 12.45 | 0.29 |
| 364 Days Tbill (MD 18/12/2025) | Others - Not Mentioned | 29.93 | 0.69 |
| 91 Days Tbill (MD 04/12/2025) | | 24.99 | 0.57 |
| 91 Days Tbill (MD 11/12/2025) | | 24.96 | 0.57 |
| 182 Days Tbill (MD 12/02/2026) | | 24.74 | 0.57 |
| 182 Days Tbill (MD 19/02/2026) | | 16.99 | 0.39 |
| 91 Days Tbill (MD 15/01/2026) | | 14.95 | 0.34 |
| 182 Days Tbill (MD 25/12/2025) | | 10.96 | 0.25 |
| 91 Days Tbill (MD 19/02/2026) | | 7.72 | 0.18 |
| 91 Days Tbill (MD 08/01/2026) | | 6.96 | 0.16 |
| 364 Days Tbill (MD 05/02/2026) | Others - Not Mentioned | 3.66 | 0.08 |
| 91 Days Tbill (MD 26/02/2026) | | 3.65 | 0.08 |
| Treasury Bill |
| 364 Days Tbill (MD 11/12/2025) | Others - Not Mentioned | 2.00 | 0.05 |
| Clearing Corporation of India Ltd | | 240.55 | 5.53 |
| Total | 4346.42 | 100.00 |