| Company Name | Sector | Amount (Rs. Crs.) | Percentage (%) |
|---|
| Equity |
| ICICI Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 457.94 | 5.60 |
| HDFC Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 354.65 | 4.34 |
| Reliance Industries Limited | Refineries | 291.61 | 3.57 |
| Sona BLW Precision Forgings Limited | Forgings | 252.80 | 3.09 |
| Divi's Laboratories Limited | Pharmaceuticals | 249.86 | 3.06 |
| Bajaj Finance Limited | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 245.09 | 3.00 |
| The Federal Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 240.93 | 2.95 |
| UltraTech Cement Limited | Cement | 206.12 | 2.52 |
| Titan Company Limited | Gems, Jewellery & Precious Metals | 205.20 | 2.51 |
| K.P.R. Mill Limited | Textiles - Spinning - Cotton Blended | 203.91 | 2.49 |
| UNO Minda Limited | Auto Ancl - Electrical | 200.70 | 2.46 |
| State Bank of India | Finance - Banks - Public Sector | 194.11 | 2.37 |
| Page Industries Limited | Textiles - Readymade Apparels | 183.79 | 2.25 |
| Ather Energy Limited | Auto Ancl - Batteries | 182.59 | 2.23 |
| Thermax Limited | Engineering - General | 178.37 | 2.18 |
| HEG Limited | Electrodes - Graphite | 169.72 | 2.08 |
| AIA Engineering Limited | Castings/Foundry | 164.81 | 2.02 |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited | Hospitals & Medical Services | 162.22 | 1.98 |
| Tata Motors Passenger Vehicles Limited | Auto - LCVs/HCVs | 156.39 | 1.91 |
| Neuland Laboratories Limited | Pharmaceuticals | 153.90 | 1.88 |
| Petronet LNG Limited | LPG/CNG/PNG/LNG Bottling/Distribution | 153.58 | 1.88 |
| Rubicon Research Limited | Pharmaceuticals | 149.94 | 1.83 |
| Vedanta Aluminium Metal Limited | Aluminium | 146.76 | 1.80 |
| Godrej Consumer Products Limited | Personal Care | 133.19 | 1.63 |
| Blue Star Limited | Air Conditioners | 124.26 | 1.52 |
| Bharat Dynamics Limited | Aerospace & Defense | 121.50 | 1.49 |
| Asian Paints Limited | Paints/Varnishes | 116.16 | 1.42 |
| Piramal Pharma Limited | Pharmaceuticals | 112.01 | 1.37 |
| Axis Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 111.26 | 1.36 |
| Eternal Limited | E-Commerce/E-Retail | 110.83 | 1.36 |
| Hindustan Uever Limited | Personal Care | 110.47 | 1.35 |
| Kajaria Ceramics Limited | Ceramics/Tiles/Sanitaryware | 110.46 | 1.35 |
| Exide Industries Limited | Auto Ancl - Batteries | 109.88 | 1.34 |
| Tech Mahindra Limited | IT Consulting & Software | 104.09 | 1.27 |
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | Pharmaceuticals | 89.14 | 1.09 |
| Kalpataru Projects International Limited | Power - Transmission/Equipment | 86.46 | 1.06 |
| Infosys Limited | IT Consulting & Software | 83.21 | 1.02 |
| Angel One Limited | Finance & Investments | 81.96 | 1.00 |
| MTAR Technologies Limited | Aerospace & Defense | 81.37 | 1.00 |
| Eicher Motors Limited | Auto - 2 & 3 Wheelers | 81.20 | 0.99 |
| Acutaas Chemicals Limited | Pharmaceuticals | 79.59 | 0.97 |
| Amber Enterprises India Limited | Domestic Appliances | 76.84 | 0.94 |
| Cummins India Limited | Engines | 71.16 | 0.87 |
| Max Financial Services Limited | Finance & Investments | 69.42 | 0.85 |
| RHI Magnesita India Limited | Refractories | 67.90 | 0.83 |
| PG Electroplast Limited | Consumer Electronics | 64.77 | 0.79 |
| Go Digit General Insurance Limited | Finance - Non Life Insurance | 59.66 | 0.73 |
| Safari Industries (India) Limited | Packaging & Containers | 52.90 | 0.65 |
| Urban Company Ltd. | Services - Others | 51.61 | 0.63 |
| Metro Brands Limited | Footwears | 50.83 | 0.62 |
| Nazara Technologies Limited | Digital Entertainment | 44.95 | 0.55 |
| Schneider Electric Infrastructure Limited | Electric Equipment - General | 43.49 | 0.53 |
| Sedemac Mechatronics Limited | Auto Ancl - Equipment Others | 39.79 | 0.49 |
| RBL Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 36.50 | 0.45 |
| KSB Limited | Pumps | 36.48 | 0.45 |
| Cartrade Tech Limited | E-Commerce/E-Retail | 34.51 | 0.42 |
| Onesource Specialty Pharma Limited | Pharmaceuticals | 33.36 | 0.41 |
| JSW Cement Limited | Cement | 33.34 | 0.41 |
| Pondy Oxides & Chemicals Ltd | Diversified | 31.60 | 0.39 |
| Vesuvius India Limited | Refractories | 31.58 | 0.39 |
| Oberoi Realty Limited | Realty | 30.99 | 0.38 |
| Multi Commodity Exchange of India Limited | Exchange Platform | 30.75 | 0.38 |
| Premier Energies Limited | Electric Equipment - General | 29.22 | 0.36 |
| Senores Pharmaceuticals Limited | Pharmaceuticals | 23.08 | 0.28 |
| Aditya Birla Real Estate Limited | Paper & Paper Products | 20.33 | 0.25 |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | Pharmaceuticals | 19.91 | 0.24 |
| Sumitomo Chemical India Limited | Agro Chemicals/Pesticides | 10.70 | 0.13 |
| Radico Khaitan Limited | Beverages & Distilleries | 9.78 | 0.12 |
| Vedanta Power Ltd | Power - Generation/Distribution | 8.71 | 0.11 |
| Sterlite Technologies Limited | Telecom Cables | 8.36 | 0.10 |
| Sanofi Consumer Healthcare India Limited | Chemicals - Speciality | 7.79 | 0.10 |
| Equity |
| Vedanta Iron And Steel Limited | Iron & Steel | 6.80 | 0.08 |
| Derivatives |
| Bajaj Finance Limited August 2026 Future | | -64.40 | -0.79 |
| Mutual Fund Units |
| Bajaj Finserv Money Market Fund-Direct Plan-Growth | | 31.52 | 0.39 |
| Net Receivables/(Payables) |
| Net Receivables / (Payables) | | 124.50 | 1.52 |
| Clearing Corporation of India Ltd | | 192.54 | 2.36 |
| Total | 8173.32 | 100.00 |