| Company Name | Sector | Amount (Rs. Crs.) | Percentage (%) |
|---|
| Equity |
| Bharti Airtel Limited - Partly Paid | Telecom Services | 47.11 | 4.08 |
| HDFC Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 39.45 | 3.42 |
| Eternal Limited | E-Commerce/E-Retail | 23.35 | 2.02 |
| ITC Limited | Cigarettes & Tobacco Products | 19.37 | 1.68 |
| Jio Financial Services Limited | Investment Company | 19.03 | 1.65 |
| ICICI Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 18.53 | 1.61 |
| Hindalco Industries Limited | Aluminium | 17.02 | 1.48 |
| Mahindra & Mahindra Limited | Auto - Cars & Jeeps | 14.61 | 1.27 |
| Reliance Industries Limited | Refineries | 14.57 | 1.26 |
| Tata Consultancy Services Limited | IT Consulting & Software | 13.80 | 1.20 |
| Tata Steel Limited | Iron & Steel | 10.86 | 0.94 |
| Godrej Properties Limited | Realty | 9.47 | 0.82 |
| Kotak Mahindra Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 8.89 | 0.77 |
| Coforge Limited | IT Consulting & Software | 8.40 | 0.73 |
| InterGlobe Aviation Limited | Airlines | 7.31 | 0.63 |
| Adani Port & Special Economic Zone Ltd | Port & Port Services | 7.08 | 0.61 |
| LIC Housing Finance Limited | Finance - Housing | 6.99 | 0.61 |
| Punjab National Bank | Finance - Banks - Public Sector | 6.94 | 0.60 |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd. | Exchange Platform | 6.72 | 0.58 |
| Yes Bank Ltd | Finance - Banks - Private Sector | 6.57 | 0.57 |
| Trent Limited | Retail - Apparel/Accessories | 6.51 | 0.56 |
| JSW Steel Limited | Iron & Steel | 6.15 | 0.53 |
| Indus Towers Limited | Telecom Equipment | 6.11 | 0.53 |
| Crompton Greaves Consumer Electrical Ltd | Domestic Appliances | 5.76 | 0.50 |
| Axis Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 5.28 | 0.46 |
| Bandhan Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 5.18 | 0.45 |
| Castrol India Limited | Lubricants | 4.59 | 0.40 |
| Restaurant Brands Asia Limited | Hotels, Resorts & Restaurants | 4.58 | 0.40 |
| Adani Enterprises Limited | Trading & Distributors | 4.55 | 0.39 |
| Tata Motors Passenger Vehicles Limited | Auto - LCVs/HCVs | 4.53 | 0.39 |
| Container Corporation of India Limited | Logistics - Warehousing/Supply Chain/Others | 4.52 | 0.39 |
| Glenmark Pharmaceuticals Limited | Pharmaceuticals | 4.25 | 0.37 |
| DLF Limited | Realty | 4.04 | 0.35 |
| Titan Company Limited | Gems, Jewellery & Precious Metals | 3.86 | 0.33 |
| Shriram Finance Limited | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 3.74 | 0.32 |
| Aurobindo Pharma Limited | Pharmaceuticals | 3.56 | 0.31 |
| NHPC Limited | Power - Generation/Distribution | 3.42 | 0.30 |
| Suzlon Energy Limited | Engineering - Heavy | 3.35 | 0.29 |
| Stylam Industries Limited | Plywood/Laminates | 3.31 | 0.29 |
| Hindustan Aeronautics Limited | Aerospace & Defense | 3.17 | 0.27 |
| UPL Limited | Agro Chemicals/Pesticides | 2.94 | 0.25 |
| PNB Housing Finance Limited | Finance - Housing | 2.84 | 0.25 |
| Power Grid Corporation of India Limited | Power - Transmission/Equipment | 2.72 | 0.24 |
| NTPC Limited | Power - Generation/Distribution | 2.46 | 0.21 |
| Indo Borax & Chemicals Ltd. | Chemicals - Inorganic - Others | 2.39 | 0.21 |
| Maruti Suzuki India Limited | Auto - Cars & Jeeps | 2.30 | 0.20 |
| Marico Limited | Edible Oils & Solvent Extraction | 2.27 | 0.20 |
| Cholamandalam Invest & Finance Co Ltd | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 2.06 | 0.18 |
| Adani Energy Solutions Limited | Power - Transmission/Equipment | 1.98 | 0.17 |
| Grasim Industries Limited | Cement | 1.96 | 0.17 |
| Biocon Limited | Pharmaceuticals | 1.66 | 0.14 |
| Tata Consumer Products Limited | Tea & Coffee | 1.63 | 0.14 |
| RBL Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 1.62 | 0.14 |
| Inox Wind Limited | Engineering - Heavy | 1.58 | 0.14 |
| Laurus Labs Limited | Pharmaceuticals | 1.55 | 0.13 |
| Tech Mahindra Limited | IT Consulting & Software | 1.55 | 0.13 |
| FSN E-Commerce Ventures Limited | E-Commerce/E-Retail | 1.49 | 0.13 |
| State Bank of India | Finance - Banks - Public Sector | 1.44 | 0.12 |
| HDFC Life Insurance Company Limited | Finance - Life Insurance | 1.42 | 0.12 |
| National Aluminium Company Limited | Aluminium | 1.33 | 0.12 |
| Samvardhana Motherson International Ltd | Auto Ancl - Electrical | 1.23 | 0.11 |
| 360 One Wam Limited | Finance & Investments | 0.94 | 0.08 |
| Larsen & Toubro Limited | Construction, Contracting & Engineering | 0.90 | 0.08 |
| Tata Technologies Limited | IT Consulting & Software | 0.84 | 0.07 |
| The Tata Power Company Limited | Power - Generation/Distribution | 0.71 | 0.06 |
| Dixon Technologies (India) Limited | Consumer Electronics | 0.68 | 0.06 |
| Britannia Industries Limited | Food Processing & Packaging | 0.68 | 0.06 |
| HDFC Asset Management Company Limited | Finance - Mutual Funds | 0.65 | 0.06 |
| GAIL (India) Limited | Gas Transmission/Marketing | 0.64 | 0.06 |
| One 97 Communications Limited | Financial Technologies (Fintech) | 0.64 | 0.06 |
| Ambuja Cements Limited | Cement | 0.63 | 0.05 |
| NBCC (India) Limited | Construction, Contracting & Engineering | 0.60 | 0.05 |
| The Indian Hotels Company Limited | Hotels, Resorts & Restaurants | 0.60 | 0.05 |
| Bank of Baroda | Finance - Banks - Public Sector | 0.57 | 0.05 |
| GMR Airports Limited | Airport & Airport Services | 0.56 | 0.05 |
| APL Apollo Tubes Limited | Steel - Tubes/Pipes | 0.55 | 0.05 |
| Exide Industries Limited | Auto Ancl - Batteries | 0.54 | 0.05 |
| Lupin Limited | Pharmaceuticals | 0.49 | 0.04 |
| Bharat Heavy Electricals Limited | Engineering - Heavy | 0.49 | 0.04 |
| Divi's Laboratories Limited | Pharmaceuticals | 0.45 | 0.04 |
| Kalyan Jewellers India Limited | Gems, Jewellery & Precious Metals | 0.43 | 0.04 |
| Nestle India Limited | Food Processing & Packaging | 0.39 | 0.03 |
| Bajaj Finance Limited | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 0.37 | 0.03 |
| Varun Beverages Limited | Non-Alcoholic Beverages | 0.30 | 0.03 |
| Syngene International Limited | Pharmaceuticals | 0.30 | 0.03 |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited | Hospitals & Medical Services | 0.29 | 0.03 |
| Solar Industries India Limited | Industrial Explosives | 0.27 | 0.02 |
| Zydus Lifesciences Limited | Pharmaceuticals | 0.25 | 0.02 |
| Oil India Limited | Oil Drilling And Exploration | 0.20 | 0.02 |
| NMDC Limited | Mining/Minerals | 0.17 | 0.01 |
| Bharat Petroleum Corporation Limited | Refineries | 0.15 | 0.01 |
| Lodha Developers Limited | Realty | 0.13 | 0.01 |
| Hero MotoCorp Limited | Auto - 2 & 3 Wheelers | 0.09 | 0.01 |
| Hindustan Uever Limited | Personal Care | 0.07 | 0.01 |
| IDFC First Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 0.07 | 0.01 |
| UNO Minda Limited | Auto Ancl - Electrical | 0.07 | 0.01 |
| Dalmia Bharat Limited | Cement | 0.06 | 0.01 |
| ICICI Prudential Life Insurance Company | Finance - Life Insurance | 0.06 | 0.01 |
| Asian Paints Limited | Paints/Varnishes | 0.06 | 0.01 |
| The Phoenix Mills Limited | Realty | 0.06 | 0.01 |
| Max Healthcare Institute Limited | Hospitals & Medical Services | 0.06 | 0.00 |
| United Spirits Limited | Beverages & Distilleries | 0.06 | 0.00 |
| Equity |
| Accord Transformer & Switchgear Ltd | Electric Equipment - Transformers | 0.06 | 0.00 |
| Commercial Paper |
| The Bombay Burmah Trading Corporation Limited 05-MAY-2026 | | 24.61 | 2.13 |
| Current Assets |
| Net Current Assets | | 21.71 | 1.88 |
| 6.79% GOI - 07-OCT-2034 | | 35.28 | 3.06 |
| 7.17% GOI - 17-APR-2030 | | 15.50 | 1.34 |
| Government Securities |
| 6.33% GOI 05-May-2035 | | 4.90 | 0.42 |
| 9.45% Vedanta Limited 05-JUN-2028 | | 55.58 | 4.82 |
| 9.75% Shrem Infra Invest Pvt Ltd 15-MAY-2028 | | 51.87 | 4.50 |
| 5.00% GMR Airports Limited 13-AUG-2028 | | 36.73 | 3.18 |
| 11.63% Mahaveer Finance India Ltd 30-DEC-2028 | | 32.25 | 2.79 |
| 11.52% SRG Housing Finance Ltd. 01-MAR-2031 | | 31.75 | 2.75 |
| 11.15% Progfin Private Limited 29-JUL-2027 | | 31.74 | 2.75 |
| 10.00% GMR Goa International Airport Ltd. 27-SEP-2043 | | 30.25 | 2.62 |
| 7.58% National Bank for Agriculture and Rural Development 31-JUL-2026 | | 29.99 | 2.60 |
| 13.00% SI Creva Capital Private Limited 30-JUN-2027 | | 29.96 | 2.60 |
| .00% Jubilant Bevco Ltd 31-MAY-2028 | | 27.16 | 2.35 |
| 9.75% Hinduja Housing Finance 12-JUN-2030 | | 25.48 | 2.21 |
| 8.55% Aditya Birla Real Estate Limited 30-AUG-2029 | | 25.24 | 2.19 |
| 8.80% Aditya Birla Digital Fashion Ventures Limited 26-AUG-2027 | | 24.99 | 2.17 |
| 9.30% The AP Mineral Development Corp. Limited 07-MAY-2027 - Unconditional | | 22.10 | 1.92 |
| 10.81% Bamboo Hotel And Global Centre 31-JAN-2028 - Corporate guarantee b | | 21.67 | 1.88 |
| 11.65% Arman Financial Services Limited 05-JUN-2028 | | 20.89 | 1.81 |
| 13.00% SI Creva Capital Private Limited 23-JUL-2027 | | 19.99 | 1.73 |
| 10.40% Krazybee Services Private Limited 25-JAN-2027 | | 9.96 | 0.86 |
| 12.50% Altum Credo Home Finance Private Limited 14-FEB-2028 | | 8.95 | 0.78 |
| 11.00% Namra Finance Limited 24-MAY-2026 | | 5.70 | 0.49 |
| 11.50% Krazybee Services Private Limited 29-MAR-2027 | | 4.02 | 0.35 |
| 8.30% Aditya Birla Housing Finance Limited 30-OCT-2034 | | 3.78 | 0.33 |
| 8.35% Mahindra Rural Housing Finance Limited 22-DEC-2034 | | 3.77 | 0.33 |
| 10.48% Navi Finserv Private Limited 01-JUN-2026 | | 3.00 | 0.26 |
| 11.50% Spandana Sphoorty Financial Limited 10-JUL-2026 | | 2.99 | 0.26 |
| 8.15% Aditya Birla Housing Finance Limited 25-OCT-2032 | | 2.67 | 0.23 |
| 10.90% EarlySalary Services Private Limited 06-MAY-2026 | | 2.57 | 0.22 |
| 9.25% Birla Corporation Limited 18-AUG-2026 | | 2.21 | 0.19 |
| 11.25% Spandana Sphoorty Financial Limited 04-SEP-2026 | | 0.99 | 0.09 |
| Non Convertible Debentures |
| 11.25% Spandana Sphoorty Financial Limited 03-APR-2026 | | 0.75 | 0.06 |
| Others |
| Margin Money for Derivatives/ Treps | | 9.03 | 0.78 |
| TREPS | | 20.90 | 1.81 |
| Total | 1153.96 | 100.00 |