| Company Name | Sector | Amount (Rs. Crs.) | Percentage (%) |
|---|
| Equity |
| ICICI Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 4451.18 | 8.12 |
| HDFC Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 3782.05 | 6.90 |
| Reliance Industries Ltd. | Refineries | 3418.73 | 6.24 |
| Larsen & Toubro Ltd. | Construction, Contracting & Engineering | 2909.90 | 5.31 |
| Infosys Ltd. | IT Consulting & Software | 2201.88 | 4.02 |
| HDFC Life Insurance Company Ltd. | Finance - Life Insurance | 2119.90 | 3.87 |
| State Bank of India | Finance - Banks - Public Sector | 2058.00 | 3.75 |
| Asian Paints Ltd. | Paints/Varnishes | 2015.49 | 3.68 |
| Axis Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 1884.30 | 3.44 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | Finance - Banks - Private Sector | 1876.80 | 3.42 |
| Tata Motors Ltd. | Auto - LCVs/HCVs | 1742.30 | 3.18 |
| Divi's Laboratories Ltd. | Pharmaceuticals | 1652.96 | 3.02 |
| Bharti Airtel Ltd. | Telecom Services | 1437.15 | 2.62 |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | Auto Ancl - Electrical | 1298.35 | 2.37 |
| Varun Beverages Ltd. | Non-Alcoholic Beverages | 1154.56 | 2.11 |
| Avenue Supermarts Ltd. | Retail - Departmental Stores | 1136.37 | 2.07 |
| Tech Mahindra Ltd. | IT Consulting & Software | 1133.02 | 2.07 |
| Eternal Ltd. | E-Commerce/E-Retail | 1122.47 | 2.05 |
| Hindustan Uever Ltd. | Personal Care | 1089.21 | 1.99 |
| Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd. | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 1076.86 | 1.96 |
| Hindalco Industries Ltd. | Aluminium | 1059.01 | 1.93 |
| Page Industries Ltd. | Textiles - Readymade Apparels | 1045.94 | 1.91 |
| Shree Cement Ltd. | Cement | 1025.43 | 1.87 |
| ICICI Prudential Asset Management Company Ltd. | Finance - Mutual Funds | 1017.88 | 1.86 |
| Britannia Industries Ltd. | Food Processing & Packaging | 908.38 | 1.66 |
| Tata Steel Ltd. | Iron & Steel | 907.71 | 1.66 |
| Mankind Pharma Ltd. | Pharmaceuticals | 865.09 | 1.58 |
| Thermax Ltd. | Engineering - General | 834.62 | 1.52 |
| Eicher Motors Ltd. | Auto - 2 & 3 Wheelers | 783.48 | 1.43 |
| Vedanta Ltd. | Mining/Minerals | 716.41 | 1.31 |
| ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. | Finance - Life Insurance | 644.62 | 1.18 |
| Brainbees Solutions Ltd. | E-Commerce/E-Retail | 561.50 | 1.02 |
| Sona Blw Precision Forgings Ltd. | Forgings | 495.75 | 0.90 |
| GAIL (India) Ltd. | Gas Transmission/Marketing | 485.14 | 0.88 |
| Schaeffler India Ltd. | Bearings | 476.26 | 0.87 |
| ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | Finance - Non Life Insurance | 463.34 | 0.85 |
| PI Industries Ltd. | Agro Chemicals/Pesticides | 361.24 | 0.66 |
| Motherson Sumi Wiring India Ltd. | Cables - Power/Others | 285.27 | 0.52 |
| SKF India (Industrial) Ltd. | Bearings | 215.36 | 0.39 |
| SKF India Ltd. | Bearings | 133.76 | 0.24 |
| Cipla Ltd. | Pharmaceuticals | 96.52 | 0.18 |
| Bharat Petroleum Corporation Ltd. | Refineries | 37.03 | 0.07 |
| Equity |
| Kwality Walls India Ltd. | Milk & Milk Products | 18.45 | 0.03 |
| Derivatives |
| Margin amount for Derivative positions | | 16.35 | 0.03 |
| Net Receivables/(Payables) |
| Net Receivable / Payable | | 106.64 | 0.17 |
| 91 DAY T-BILL 27.03.26 | | 347.30 | 0.63 |
| 91 DAY T-BILL 19.02.26 | | 128.71 | 0.23 |
| Treasury Bill |
| 364 DAY T-BILL 19.11.26 | | 66.97 | 0.12 |
| TREPS | | 1155.72 | 2.11 |
| Total | 54821.33 | 100.00 |