| Company Name | Sector | Amount (Rs. Crs.) | Percentage (%) |
|---|
| Equity |
| Reliance Industries Limited | Refineries | 1055.69 | 3.95 |
| HDFC Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 977.20 | 3.66 |
| ICICI Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 857.25 | 3.21 |
| Axis Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 792.09 | 2.96 |
| Eternal Limited | E-Commerce/E-Retail | 533.70 | 2.00 |
| Mahindra & Mahindra Limited | Auto - Cars & Jeeps | 521.63 | 1.95 |
| Vodafone Idea Limited | Telecom Services | 506.09 | 1.89 |
| Kotak Mahindra Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 437.54 | 1.64 |
| Vedanta Limited | Mining/Minerals | 417.99 | 1.56 |
| Bajaj Finance Limited | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 366.69 | 1.37 |
| Indus Towers Limited | Telecom Equipment | 365.65 | 1.37 |
| State Bank of India | Finance - Banks - Public Sector | 332.60 | 1.24 |
| Maruti Suzuki India Limited | Auto - Cars & Jeeps | 320.67 | 1.20 |
| Larsen & Toubro Limited | Construction, Contracting & Engineering | 311.87 | 1.17 |
| ITC Limited | Cigarettes & Tobacco Products | 278.96 | 1.04 |
| Multi Commodity Exchange of India Limited | Exchange Platform | 275.87 | 1.03 |
| Steel Authority of India Limited | Iron & Steel | 265.59 | 0.99 |
| Bharat Electronics Limited | Aerospace & Defense | 261.56 | 0.98 |
| JSW Steel Limited | Iron & Steel | 251.08 | 0.94 |
| BSE Limited | Exchange Platform | 232.75 | 0.87 |
| Hindustan Aeronautics Limited | Aerospace & Defense | 225.75 | 0.84 |
| Tata Steel Limited | Iron & Steel | 207.13 | 0.77 |
| Bharti Airtel Limited | Telecom Services | 206.76 | 0.77 |
| NMDC Limited | Mining/Minerals | 199.15 | 0.74 |
| Britannia Industries Limited | Food Processing & Packaging | 198.96 | 0.74 |
| Jio Financial Services Limited | Investment Company | 193.66 | 0.72 |
| Grasim Industries Limited | Cement | 190.78 | 0.71 |
| Shriram Finance Ltd | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 190.77 | 0.71 |
| Bajaj Finserv Limited | Holding Company | 182.71 | 0.68 |
| Titan Company Limited | Gems, Jewellery & Precious Metals | 182.50 | 0.68 |
| Aurobindo Pharma Limited | Pharmaceuticals | 182.00 | 0.68 |
| Infosys Limited | IT Consulting & Software | 158.98 | 0.59 |
| REC Limited | Finance - Term Lending Institutions | 157.51 | 0.59 |
| Hindustan Zinc Limited | Zinc/Zinc Alloys Products | 156.68 | 0.59 |
| UltraTech Cement Limited | Cement | 154.99 | 0.58 |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited | Hospitals & Medical Services | 152.61 | 0.57 |
| APL Apollo Tubes Limited | Steel - Tubes/Pipes | 148.21 | 0.55 |
| RBL Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 145.60 | 0.54 |
| Patanjali Foods Limited | Edible Oils & Solvent Extraction | 143.44 | 0.54 |
| United Spirits Limited | Beverages & Distilleries | 141.06 | 0.53 |
| Aditya Birla Capital Limited | Finance & Investments | 135.68 | 0.51 |
| TVS Motor Company Limited | Auto - 2 & 3 Wheelers | 129.22 | 0.48 |
| NTPC Limited | Power - Generation/Distribution | 129.01 | 0.48 |
| GAIL (India) Limited | Gas Transmission/Marketing | 125.68 | 0.47 |
| Oil & Natural Gas Corporation Limited | Oil Drilling And Exploration | 124.06 | 0.46 |
| Yes Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 123.25 | 0.46 |
| Bank of Baroda | Finance - Banks - Public Sector | 119.28 | 0.45 |
| IDFC First Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 117.68 | 0.44 |
| Godrej Properties Limited | Realty | 114.00 | 0.43 |
| Union Bank of India | Finance - Banks - Public Sector | 113.26 | 0.42 |
| Tata Power Company Limited | Power - Generation/Distribution | 110.58 | 0.41 |
| Bharat Heavy Electricals Limited | Engineering - Heavy | 110.27 | 0.41 |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | Pharmaceuticals | 108.54 | 0.41 |
| Glenmark Pharmaceuticals Limited | Pharmaceuticals | 108.48 | 0.41 |
| InterGlobe Aviation Limited | Airlines | 107.49 | 0.40 |
| DLF Limited | Realty | 107.31 | 0.40 |
| One 97 Communications Limited | Financial Technologies (Fintech) | 105.97 | 0.40 |
| Bandhan Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 103.67 | 0.39 |
| Hindustan Petroleum Corporation Limited | Refineries | 100.48 | 0.38 |
| Sammaan Capital Limited | Finance - Housing | 100.32 | 0.38 |
| Max Healthcare Institute Limited | Hospitals & Medical Services | 94.29 | 0.35 |
| Adani Enterprises Limited | Trading & Distributors | 94.24 | 0.35 |
| GMR Airport Ltd | Airport & Airport Services | 94.04 | 0.35 |
| Punjab National Bank | Finance - Banks - Public Sector | 89.34 | 0.33 |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited | Port & Port Services | 88.89 | 0.33 |
| Lodha Developers Limited | Realty | 88.05 | 0.33 |
| Marico Limited | Edible Oils & Solvent Extraction | 87.84 | 0.33 |
| SBI Life Insurance Company Limited | Finance - Life Insurance | 87.46 | 0.33 |
| PNB Housing Finance Limited | Finance - Housing | 84.41 | 0.32 |
| Power Grid Corporation of India Limited | Power - Transmission/Equipment | 83.19 | 0.31 |
| JSW Energy Limited | Power - Generation/Distribution | 81.43 | 0.30 |
| SRF Limited | Chemicals - Others | 77.22 | 0.29 |
| Bank of India | Finance - Banks - Public Sector | 76.12 | 0.28 |
| Dixon Technologies (India) Limited | Consumer Electronics | 73.85 | 0.28 |
| LIC Housing Finance Limited | Finance - Housing | 72.47 | 0.27 |
| AU Small Finance Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 69.94 | 0.26 |
| Trent Limited | Retail - Apparel/Accessories | 69.09 | 0.26 |
| Mazagon Dock Shipbuilders Limited | Ship - Docks/Breaking/Repairs | 68.70 | 0.26 |
| Tata Consultancy Services Limited | IT Consulting & Software | 68.12 | 0.25 |
| POLYCAB INDIA Limited | Cables - Power/Others | 66.63 | 0.25 |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | Domestic Appliances | 65.33 | 0.24 |
| KALYAN JEWELLERS INDIA LTD | Gems, Jewellery & Precious Metals | 65.10 | 0.24 |
| IndusInd Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 64.73 | 0.24 |
| NBCC (India) Limited | Construction, Contracting & Engineering | 63.87 | 0.24 |
| Alkem Laboratories Limited | Pharmaceuticals | 63.80 | 0.24 |
| HCL Technologies Limited | IT Consulting & Software | 61.01 | 0.23 |
| Exide Industries Limited | Auto Ancl - Batteries | 60.96 | 0.23 |
| Nestle India Limited | Food Processing & Packaging | 60.02 | 0.22 |
| Bharat Dynamics Limited | Aerospace & Defense | 59.60 | 0.22 |
| Adani Energy Solutions Limited | Power - Transmission/Equipment | 59.01 | 0.22 |
| The Indian Hotels Company Limited | Hotels, Resorts & Restaurants | 55.89 | 0.21 |
| Sona BLW Precision Forgings Limited | Forgings | 55.75 | 0.21 |
| Varun Beverages Limited | Non-Alcoholic Beverages | 55.45 | 0.21 |
| Biocon Limited | Pharmaceuticals | 55.30 | 0.21 |
| Ambuja Cements Limited | Cement | 54.74 | 0.20 |
| UPL Limited | Agro Chemicals/Pesticides | 54.37 | 0.20 |
| Eicher Motors Limited | Auto - 2 & 3 Wheelers | 54.34 | 0.20 |
| Divi's Laboratories Limited | Pharmaceuticals | 52.16 | 0.20 |
| Suzlon Energy Limited | Engineering - Heavy | 50.47 | 0.19 |
| HDFC Life Insurance Company Limited | Finance - Life Insurance | 50.34 | 0.19 |
| Housing & Urban Development Corporation Limited | Finance - Term Lending Institutions | 49.89 | 0.19 |
| Muthoot Finance Limited | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 47.50 | 0.18 |
| Cipla Limited | Pharmaceuticals | 45.93 | 0.17 |
| Solar Industries India Limited | Industrial Explosives | 45.70 | 0.17 |
| Hindustan Unilever Limited | Personal Care | 44.92 | 0.17 |
| HDFC Asset Management Company Limited | Finance - Mutual Funds | 43.70 | 0.16 |
| Bharti Airtel Limited | Telecom Services | 43.31 | 0.16 |
| PB Fintech Limited | Financial Technologies (Fintech) | 43.20 | 0.16 |
| Tech Mahindra Limited | IT Consulting & Software | 43.09 | 0.16 |
| Petronet LNG Limited | LPG/CNG/PNG/LNG Bottling/Distribution | 40.46 | 0.15 |
| CG Power and Industrial Solutions Limited | Electric Equipment - General | 39.81 | 0.15 |
| Max Financial Services Limited | Finance & Investments | 39.63 | 0.15 |
| Samvardhana Motherson International Limited | Auto Ancl - Electrical | 38.74 | 0.14 |
| Adani Green Energy Limited | Power - Generation/Distribution | 37.02 | 0.14 |
| Indian Oil Corporation Limited | Refineries | 34.38 | 0.13 |
| Amber Enterprises India Limited | Domestic Appliances | 30.52 | 0.11 |
| Fortis Healthcare Limited | Hospitals & Medical Services | 28.77 | 0.11 |
| Prestige Estates Projects Limited | Realty | 28.48 | 0.11 |
| Pidilite Industries Limited | Chemicals - Speciality | 28.26 | 0.11 |
| Jindal Steel & Power Limited | Steel - Sponge Iron | 28.16 | 0.11 |
| Tata Elxsi Limited | IT Consulting & Software | 26.72 | 0.10 |
| Laurus Labs Limited | Pharmaceuticals | 26.66 | 0.10 |
| Asian Paints Limited | Paints/Varnishes | 26.29 | 0.10 |
| Hero MotoCorp Limited | Auto - 2 & 3 Wheelers | 25.90 | 0.10 |
| Manappuram Finance Limited | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 25.36 | 0.09 |
| The Federal Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 25.18 | 0.09 |
| ANGEL ONE LIMITED | Finance & Investments | 24.90 | 0.09 |
| Tube Investments of India Limited | Cycles & Accessories | 24.71 | 0.09 |
| ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | Finance - Life Insurance | 22.86 | 0.09 |
| Delhivery Ltd | Logistics - Warehousing/Supply Chain/Others | 22.47 | 0.08 |
| Minda Industries Ltd | Auto Ancl - Electrical | 20.94 | 0.08 |
| Phoenix Mills Limited | Realty | 18.95 | 0.07 |
| Indian Bank | Finance - Banks - Public Sector | 17.60 | 0.07 |
| Tata Consumer Products Limited | Tea & Coffee | 17.34 | 0.06 |
| Persistent Systems Limited | IT Consulting & Software | 17.02 | 0.06 |
| Container Corporation of India Limited | Logistics - Warehousing/Supply Chain/Others | 16.76 | 0.06 |
| Computer Age Management Services Limited | Finance & Investments | 16.26 | 0.06 |
| MphasiS Limited | IT Consulting & Software | 16.09 | 0.06 |
| Tata Motors Passenger Vehicles Limited | Auto - LCVs/HCVs | 14.98 | 0.06 |
| Havells India Limited | Consumer Electronics | 14.97 | 0.06 |
| Central Depository Services (India) Limited | Services - Others | 14.80 | 0.06 |
| Lupin Limited | Pharmaceuticals | 14.27 | 0.05 |
| Life Insurance Corp of India | Finance - Life Insurance | 13.33 | 0.05 |
| Bosch Limited | Auto Ancl - Engine Parts | 13.15 | 0.05 |
| Voltas Limited | Consumer Electronics | 13.10 | 0.05 |
| Bharat Petroleum Corporation Limited | Refineries | 11.30 | 0.04 |
| Bajaj Holdings & Investments Limited | Holding Company | 10.37 | 0.04 |
| Hindalco Industries Limited | Aluminium | 10.31 | 0.04 |
| Tata Technologies Ltd | IT Consulting & Software | 10.03 | 0.04 |
| Coforge Limited | IT Consulting & Software | 9.05 | 0.03 |
| Canara Bank | Finance - Banks - Public Sector | 8.16 | 0.03 |
| Cummins India Limited | Engines | 7.90 | 0.03 |
| Kaynes Technology India Ltd | Electronics - Equipment/Components | 7.89 | 0.03 |
| Syngene International Limited | Pharmaceuticals | 6.58 | 0.02 |
| Zydus Lifesciences Limited | Pharmaceuticals | 6.37 | 0.02 |
| Dabur India Limited | Personal Care | 6.33 | 0.02 |
| Siemens Limited | Instrumentation & Process Control | 6.24 | 0.02 |
| Inox Wind Limited | Engineering - Heavy | 5.71 | 0.02 |
| Mankind Pharma Ltd | Pharmaceuticals | 5.40 | 0.02 |
| PG Electroplast Ltd | Consumer Electronics | 5.26 | 0.02 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 4.79 | 0.02 |
| Dalmia Bharat Limited | Cement | 4.77 | 0.02 |
| Dr. Reddys Laboratories Limited | Pharmaceuticals | 4.57 | 0.02 |
| FSN E-Commerce Ventures Limited | E-Commerce/E-Retail | 4.53 | 0.02 |
| Indian Railway Finance Corporation Limited | Finance - Term Lending Institutions | 4.39 | 0.02 |
| LTIMindtree Limited | IT Consulting & Software | 4.12 | 0.02 |
| Hitachi Energy India Limited | Electric Equipment - Switchgear/Circuit Breaker | 3.87 | 0.01 |
| ICICI Lombard General Insurance Company Limited | Finance - Non Life Insurance | 3.60 | 0.01 |
| SBI Cards & Payment Services Limited | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 3.20 | 0.01 |
| Bharat Forge Limited | Forgings | 2.59 | 0.01 |
| Oberoi Realty Limited | Realty | 2.50 | 0.01 |
| Colgate Palmolive (India) Limited | Personal Care | 2.24 | 0.01 |
| Oracle Financial Services Software Limited | IT Consulting & Software | 2.21 | 0.01 |
| NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LTD | Finance & Investments | 2.15 | 0.01 |
| Coal India Limited | Mining/Minerals | 1.79 | 0.01 |
| Godrej Consumer Products Limited | Personal Care | 1.67 | 0.01 |
| Bajaj Auto Limited | Auto - 2 & 3 Wheelers | 1.08 | 0.00 |
| Supreme Industries Limited | Plastics - Plastic & Plastic Products | 0.98 | 0.00 |
| WAAREE Energies Ltd | Electric Equipment - General | 0.88 | 0.00 |
| Wipro Limited | IT Consulting & Software | 0.50 | 0.00 |
| Power Finance Corporation Limited | Finance - Term Lending Institutions | 0.49 | 0.00 |
| Adani Enterprises Limited | Trading & Distributors | 0.31 | 0.00 |
| Equity |
| Jubilant Foodworks Limited | Hotels, Resorts & Restaurants | 0.06 | 0.00 |
| 8.52% Muthoot Finance Limited (07/04/2028) | | 100.95 | 0.38 |
| 8.0736% HDB Financial Services Limited (17/04/2026) | | 100.01 | 0.37 |
| 7.84% HDB Financial Services Limited (14/07/2026) | | 54.99 | 0.21 |
| 8.05% Muthoot Finance Limited (25/11/2027) | | 50.01 | 0.19 |
| Debt |
| 7.74% LIC Housing Finance Limited (22/10/2027) | | 25.19 | 0.09 |
| Cash |
| Cash and Bank | | 0.01 | 0.00 |
| National Bank For Agriculture and Rural Development (28/01/2027) | | 326.74 | 1.22 |
| National Bank For Agriculture and Rural Development (22/01/2027) | | 280.38 | 1.05 |
| Punjab National Bank (24/03/2026) | | 272.46 | 1.02 |
| Small Industries Development Bank of India (28/01/2027) | | 256.79 | 0.96 |
| Canara Bank (28/01/2027) | | 233.78 | 0.87 |
| National Bank For Agriculture and Rural Development (27/01/2027) | | 186.74 | 0.70 |
| Union Bank of India (12/06/2026) | | 97.49 | 0.36 |
| Punjab National Bank (18/03/2026) | | 74.39 | 0.28 |
| Bank of Baroda (09/02/2026) | | 49.93 | 0.19 |
| Export Import Bank of India (20/03/2026) | | 49.58 | 0.19 |
| Punjab National Bank (25/03/2026) | | 49.53 | 0.19 |
| Certificate of Deposits |
| Union Bank of India (10/06/2026) | | 48.76 | 0.18 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (25/01/2027) | | 69.71 | 0.26 |
| Standard Chartered Capital Limited (10/02/2026) | | 49.92 | 0.19 |
| Axis Securities Limited (27/02/2026) | | 49.75 | 0.19 |
| ICICI Securities Limited (18/03/2026) | | 49.56 | 0.19 |
| ICICI Securities Limited (06/02/2026) | | 24.98 | 0.09 |
| Commercial Paper |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (19/05/2026) | | 24.44 | 0.09 |
| Margin (Future and Options) | | 221.66 | 0.83 |
| Futures |
| ADI BI SU LI CRI-IB FS 6M-DG | | 183.51 | 0.69 |
| Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund - Growth - Direct Plan | | 2617.52 | 9.79 |
| Aditya Birla Sunlife Floating Rate Fund - Direct Plan - Growth | | 1041.95 | 3.90 |
| Mutual Fund Units |
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund - Growth - Direct Plan | | 377.35 | 1.41 |
| Net Receivables/(Payables) |
| Net Receivables / (Payables) | | -238.58 | -0.87 |
| Preference Shares |
| TVS Motor Company Limited | Auto - 2 & 3 Wheelers | 0.71 | 0.00 |
| Clearing Corporation of India Limited | | 605.85 | 2.27 |
| Total | 26735.75 | 100.00 |