| Company Name | Sector | Amount (Rs. Crs.) | Percentage (%) |
|---|
| Equity |
| Reliance Industries Limited | Refineries | 1188.09 | 4.68 |
| HDFC Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 1041.26 | 4.10 |
| ICICI Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 838.79 | 3.30 |
| Axis Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 720.78 | 2.84 |
| Mahindra & Mahindra Limited | Auto - Cars & Jeeps | 565.65 | 2.23 |
| Eternal Limited | E-Commerce/E-Retail | 547.71 | 2.16 |
| Vedanta Limited | Mining/Minerals | 545.21 | 2.15 |
| Vodafone Idea Limited | Telecom Services | 488.28 | 1.92 |
| Kotak Mahindra Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 441.10 | 1.74 |
| IndusInd Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 329.69 | 1.30 |
| Bajaj Finance Limited | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 321.65 | 1.27 |
| Larsen & Toubro Limited | Construction, Contracting & Engineering | 319.72 | 1.26 |
| Indus Towers Limited | Telecom Equipment | 316.14 | 1.24 |
| Hindalco Industries Limited | Aluminium | 312.77 | 1.23 |
| ITC Limited | Cigarettes & Tobacco Products | 307.76 | 1.21 |
| State Bank of India | Finance - Banks - Public Sector | 287.37 | 1.13 |
| Hindustan Zinc Limited | Zinc/Zinc Alloys Products | 258.84 | 1.02 |
| Hindustan Aeronautics Limited | Aerospace & Defense | 255.36 | 1.01 |
| NTPC Limited | Power - Generation/Distribution | 242.42 | 0.95 |
| Multi Commodity Exchange of India Limited | Exchange Platform | 224.67 | 0.88 |
| Jio Financial Services Limited | Investment Company | 224.44 | 0.88 |
| Bharti Airtel Limited | Telecom Services | 215.93 | 0.85 |
| JSW Steel Limited | Iron & Steel | 209.93 | 0.83 |
| Britannia Industries Limited | Food Processing & Packaging | 204.75 | 0.81 |
| Maruti Suzuki India Limited | Auto - Cars & Jeeps | 200.86 | 0.79 |
| Steel Authority of India Limited | Iron & Steel | 197.45 | 0.78 |
| Tata Steel Limited | Iron & Steel | 193.63 | 0.76 |
| BSE Limited | Exchange Platform | 191.49 | 0.75 |
| Bharat Electronics Limited | Aerospace & Defense | 188.88 | 0.74 |
| Shriram Finance Ltd | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 186.48 | 0.73 |
| Titan Company Limited | Gems, Jewellery & Precious Metals | 180.87 | 0.71 |
| Grasim Industries Limited | Cement | 179.64 | 0.71 |
| Aurobindo Pharma Limited | Pharmaceuticals | 178.28 | 0.70 |
| REC Limited | Finance - Term Lending Institutions | 174.63 | 0.69 |
| Oil & Natural Gas Corporation Limited | Oil Drilling And Exploration | 169.29 | 0.67 |
| Bajaj Finserv Limited | Holding Company | 166.46 | 0.66 |
| Patanjali Foods Limited | Edible Oils & Solvent Extraction | 164.71 | 0.65 |
| NMDC Limited | Mining/Minerals | 160.17 | 0.63 |
| RBL Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 153.91 | 0.61 |
| Tata Consultancy Services Limited | IT Consulting & Software | 153.57 | 0.60 |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited | Hospitals & Medical Services | 147.19 | 0.58 |
| United Spirits Limited | Beverages & Distilleries | 145.35 | 0.57 |
| APL Apollo Tubes Limited | Steel - Tubes/Pipes | 138.67 | 0.55 |
| One 97 Communications Limited | Financial Technologies (Fintech) | 132.87 | 0.52 |
| UltraTech Cement Limited | Cement | 132.39 | 0.52 |
| Aditya Birla Capital Limited | Finance & Investments | 131.84 | 0.52 |
| Bank of Baroda | Finance - Banks - Public Sector | 127.06 | 0.50 |
| IDFC First Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 120.53 | 0.47 |
| Hindustan Petroleum Corporation Limited | Refineries | 116.62 | 0.46 |
| DLF Limited | Realty | 116.03 | 0.46 |
| Tata Power Company Limited | Power - Generation/Distribution | 114.60 | 0.45 |
| GAIL (India) Limited | Gas Transmission/Marketing | 110.74 | 0.44 |
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | Pharmaceuticals | 110.03 | 0.43 |
| Glenmark Pharmaceuticals Limited | Pharmaceuticals | 109.52 | 0.43 |
| GMR Airport Ltd | Airport & Airport Services | 104.54 | 0.41 |
| Sammaan Capital Limited | Finance - Housing | 104.52 | 0.41 |
| Max Healthcare Institute Limited | Hospitals & Medical Services | 102.88 | 0.41 |
| Yes Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 100.36 | 0.40 |
| Bharat Heavy Electricals Limited | Engineering - Heavy | 98.39 | 0.39 |
| PNB Housing Finance Limited | Finance - Housing | 97.66 | 0.38 |
| Union Bank of India | Finance - Banks - Public Sector | 97.36 | 0.38 |
| Lodha Developers Limited | Realty | 96.19 | 0.38 |
| Bandhan Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 94.18 | 0.37 |
| JSW Energy Limited | Power - Generation/Distribution | 92.29 | 0.36 |
| Marico Limited | Edible Oils & Solvent Extraction | 90.34 | 0.36 |
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited | Port & Port Services | 89.29 | 0.35 |
| SRF Limited | Chemicals - Others | 88.56 | 0.35 |
| TVS Motor Company Limited | Auto - 2 & 3 Wheelers | 87.55 | 0.34 |
| Power Grid Corporation of India Limited | Power - Transmission/Equipment | 83.86 | 0.33 |
| Coforge Limited | IT Consulting & Software | 83.82 | 0.33 |
| Dixon Technologies (India) Limited | Consumer Electronics | 81.20 | 0.32 |
| Adani Enterprises Limited | Trading & Distributors | 80.39 | 0.32 |
| Coal India Limited | Mining/Minerals | 79.67 | 0.31 |
| NBCC (India) Limited | Construction, Contracting & Engineering | 78.68 | 0.31 |
| Punjab National Bank | Finance - Banks - Public Sector | 78.50 | 0.31 |
| LIC Housing Finance Limited | Finance - Housing | 74.30 | 0.29 |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | Domestic Appliances | 74.19 | 0.29 |
| Trent Limited | Retail - Apparel/Accessories | 71.89 | 0.28 |
| Varun Beverages Limited | Non-Alcoholic Beverages | 71.64 | 0.28 |
| Exide Industries Limited | Auto Ancl - Batteries | 68.65 | 0.27 |
| Adani Energy Solutions Limited | Power - Transmission/Equipment | 67.75 | 0.27 |
| Alkem Laboratories Limited | Pharmaceuticals | 67.32 | 0.27 |
| Bank of India | Finance - Banks - Public Sector | 66.20 | 0.26 |
| Mazagon Dock Shipbuilders Limited | Ship - Docks/Breaking/Repairs | 66.09 | 0.26 |
| Power Finance Corporation Limited | Finance - Term Lending Institutions | 64.36 | 0.25 |
| Godrej Properties Limited | Realty | 63.89 | 0.25 |
| The Indian Hotels Company Limited | Hotels, Resorts & Restaurants | 60.73 | 0.24 |
| Housing & Urban Development Corporation Limited | Finance - Term Lending Institutions | 59.38 | 0.23 |
| Ambuja Cements Limited | Cement | 59.18 | 0.23 |
| KALYAN JEWELLERS INDIA LTD | Gems, Jewellery & Precious Metals | 58.68 | 0.23 |
| Nestle India Limited | Food Processing & Packaging | 58.02 | 0.23 |
| Bharat Dynamics Limited | Aerospace & Defense | 56.82 | 0.22 |
| Bharat Petroleum Corporation Limited | Refineries | 55.51 | 0.22 |
| Divi's Laboratories Limited | Pharmaceuticals | 55.10 | 0.22 |
| POLYCAB INDIA Limited | Cables - Power/Others | 55.05 | 0.22 |
| Biocon Limited | Pharmaceuticals | 54.36 | 0.21 |
| Sona BLW Precision Forgings Limited | Forgings | 53.91 | 0.21 |
| UPL Limited | Agro Chemicals/Pesticides | 53.87 | 0.21 |
| Hero MotoCorp Limited | Auto - 2 & 3 Wheelers | 50.90 | 0.20 |
| Suzlon Energy Limited | Engineering - Heavy | 50.01 | 0.20 |
| HCL Technologies Limited | IT Consulting & Software | 50.00 | 0.20 |
| PB Fintech Limited | Financial Technologies (Fintech) | 45.17 | 0.18 |
| Adani Green Energy Limited | Power - Generation/Distribution | 44.10 | 0.17 |
| Solar Industries India Limited | Industrial Explosives | 41.53 | 0.16 |
| Samvardhana Motherson International Limited | Auto Ancl - Electrical | 41.16 | 0.16 |
| Max Financial Services Limited | Finance & Investments | 41.06 | 0.16 |
| ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | Finance - Life Insurance | 39.75 | 0.16 |
| Petronet LNG Limited | LPG/CNG/PNG/LNG Bottling/Distribution | 39.67 | 0.16 |
| CG Power and Industrial Solutions Limited | Electric Equipment - General | 39.65 | 0.16 |
| HDFC Life Insurance Company Limited | Finance - Life Insurance | 39.43 | 0.16 |
| Computer Age Management Services Limited | Finance & Investments | 36.90 | 0.15 |
| Tech Mahindra Limited | IT Consulting & Software | 36.65 | 0.14 |
| InterGlobe Aviation Limited | Airlines | 36.35 | 0.14 |
| Tube Investments of India Limited | Cycles & Accessories | 34.45 | 0.14 |
| Indian Oil Corporation Limited | Refineries | 31.97 | 0.13 |
| HDFC Asset Management Company Limited | Finance - Mutual Funds | 31.83 | 0.13 |
| Cipla Limited | Pharmaceuticals | 31.28 | 0.12 |
| Prestige Estates Projects Limited | Realty | 30.93 | 0.12 |
| Pidilite Industries Limited | Chemicals - Speciality | 29.28 | 0.12 |
| Manappuram Finance Limited | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 27.49 | 0.11 |
| AU Small Finance Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 27.05 | 0.11 |
| Laurus Labs Limited | Pharmaceuticals | 27.03 | 0.11 |
| National Aluminium Company Limited | Aluminium | 26.52 | 0.10 |
| Tata Elxsi Limited | IT Consulting & Software | 26.31 | 0.10 |
| Indian Energy Exchange Limited | Exchange Platform | 23.81 | 0.09 |
| Fortis Healthcare Limited | Hospitals & Medical Services | 23.22 | 0.09 |
| SBI Life Insurance Company Limited | Finance - Life Insurance | 21.98 | 0.09 |
| Minda Industries Ltd | Auto Ancl - Electrical | 21.78 | 0.09 |
| ANGEL ONE LIMITED | Finance & Investments | 21.62 | 0.09 |
| Jindal Steel & Power Limited | Steel - Sponge Iron | 20.35 | 0.08 |
| Tata Consumer Products Limited | Tea & Coffee | 18.23 | 0.07 |
| Bosch Limited | Auto Ancl - Engine Parts | 17.93 | 0.07 |
| Persistent Systems Limited | IT Consulting & Software | 17.56 | 0.07 |
| Container Corporation of India Limited | Logistics - Warehousing/Supply Chain/Others | 17.52 | 0.07 |
| Delhivery Ltd | Logistics - Warehousing/Supply Chain/Others | 17.35 | 0.07 |
| Havells India Limited | Consumer Electronics | 16.60 | 0.07 |
| MphasiS Limited | IT Consulting & Software | 16.12 | 0.06 |
| Muthoot Finance Limited | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 15.93 | 0.06 |
| Indian Bank | Finance - Banks - Public Sector | 15.91 | 0.06 |
| Life Insurance Corp of India | Finance - Life Insurance | 15.44 | 0.06 |
| Eicher Motors Limited | Auto - 2 & 3 Wheelers | 14.11 | 0.06 |
| Central Depository Services (India) Limited | Services - Others | 12.96 | 0.05 |
| Siemens Limited | Instrumentation & Process Control | 12.54 | 0.05 |
| IIFL Finance Limited | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 11.89 | 0.05 |
| SBI Cards & Payment Services Limited | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 10.27 | 0.04 |
| Tata Motors Passenger Vehicles Limited | Auto - LCVs/HCVs | 10.14 | 0.04 |
| Torrent Power Limited | Power - Generation/Distribution | 9.39 | 0.04 |
| Syngene International Limited | Pharmaceuticals | 9.05 | 0.04 |
| Lupin Limited | Pharmaceuticals | 8.97 | 0.04 |
| Kaynes Technology India Ltd | Electronics - Equipment/Components | 8.55 | 0.03 |
| Torrent Pharmaceuticals Limited | Pharmaceuticals | 8.47 | 0.03 |
| Cummins India Limited | Engines | 8.34 | 0.03 |
| Bharti Airtel Limited | Telecom Services | 8.03 | 0.03 |
| Phoenix Mills Limited | Realty | 6.68 | 0.03 |
| Zydus Lifesciences Limited | Pharmaceuticals | 6.58 | 0.03 |
| Inox Wind Limited | Engineering - Heavy | 6.54 | 0.03 |
| Hindustan Unilever Limited | Personal Care | 6.04 | 0.02 |
| Tata Technologies Ltd | IT Consulting & Software | 5.45 | 0.02 |
| NHPC Limited | Power - Generation/Distribution | 5.27 | 0.02 |
| PG Electroplast Ltd | Consumer Electronics | 5.03 | 0.02 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 4.89 | 0.02 |
| Mankind Pharma Ltd | Pharmaceuticals | 4.89 | 0.02 |
| LTIMindtree Limited | IT Consulting & Software | 3.91 | 0.02 |
| Dabur India Limited | Personal Care | 3.78 | 0.01 |
| Colgate Palmolive (India) Limited | Personal Care | 3.69 | 0.01 |
| Bharat Forge Limited | Forgings | 2.65 | 0.01 |
| Dalmia Bharat Limited | Cement | 2.35 | 0.01 |
| ICICI Lombard General Insurance Company Limited | Finance - Non Life Insurance | 2.30 | 0.01 |
| Hitachi Energy India Limited | Electric Equipment - Switchgear/Circuit Breaker | 2.20 | 0.01 |
| Oracle Financial Services Software Limited | IT Consulting & Software | 1.90 | 0.01 |
| KPIT Technologies Limited | IT Consulting & Software | 1.79 | 0.01 |
| Godrej Consumer Products Limited | Personal Care | 1.77 | 0.01 |
| The Federal Bank Limited | Finance - Banks - Private Sector | 1.74 | 0.01 |
| Page Industries Limited | Textiles - Readymade Apparels | 1.73 | 0.01 |
| Bajaj Auto Limited | Auto - 2 & 3 Wheelers | 1.05 | 0.00 |
| Oil India Limited | Oil Drilling And Exploration | 0.95 | 0.00 |
| Supreme Industries Limited | Plastics - Plastic & Plastic Products | 0.94 | 0.00 |
| Info Edge (India) Limited | Internet & Catalogue Retail | 0.85 | 0.00 |
| Infosys Limited | IT Consulting & Software | 0.84 | 0.00 |
| NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LTD | Finance & Investments | 0.59 | 0.00 |
| WAAREE Energies Ltd | Electric Equipment - General | 0.52 | 0.00 |
| Bajaj Holdings & Investments Limited | Holding Company | 0.51 | 0.00 |
| Adani Enterprises Limited | Trading & Distributors | 0.35 | 0.00 |
| L&T Finance Limited | Non-Banking Financial Company (NBFC) | 0.14 | 0.00 |
| Equity |
| Jubilant Foodworks Limited | Hotels, Resorts & Restaurants | 0.07 | 0.00 |
| 8.52% Muthoot Finance Limited (07/04/2028) | | 101.44 | 0.40 |
| 8.0736% HDB Financial Services Limited (17/04/2026) | | 100.22 | 0.39 |
| 7.84% HDB Financial Services Limited (14/07/2026) | | 55.16 | 0.22 |
| 8.05% Muthoot Finance Limited (25/11/2027) | | 50.34 | 0.20 |
| Debt |
| 7.74% LIC Housing Finance Limited (22/10/2027) | | 25.30 | 0.10 |
| Cash |
| Cash and Bank | | 0.00 | 0.00 |
| Reverse Repo | | 237.97 | 0.94 |
| CBLO/Reverse Repo |
| Clearing Corporation of India Limited | | 184.42 | 0.73 |
| Punjab National Bank (24/03/2026) | | 271.39 | 1.07 |
| Union Bank of India (12/06/2026) | | 97.24 | 0.38 |
| Punjab National Bank (18/03/2026) | | 74.09 | 0.29 |
| Bank of Baroda (27/01/2026) | | 49.78 | 0.20 |
| Bank of Baroda (09/02/2026) | | 49.69 | 0.20 |
| Export Import Bank of India (20/03/2026) | | 49.38 | 0.19 |
| Certificate of Deposits |
| Punjab National Bank (25/03/2026) | | 49.34 | 0.19 |
| Standard Chartered Capital Limited (10/02/2026) | | 49.64 | 0.20 |
| ICICI Securities Limited (06/02/2026) | | 24.84 | 0.10 |
| Commercial Paper |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (19/05/2026) | | 24.36 | 0.10 |
| Futures |
| Margin (Future and Options) | | -32.24 | -0.13 |
| Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund - Growth - Direct Plan | | 2611.18 | 10.28 |
| Aditya Birla Sunlife Floating Rate Fund - Direct Plan - Growth | | 1040.15 | 4.10 |
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund - Growth - Direct Plan | | 375.62 | 1.48 |
| ADI BI SU LI CRI-IB FS 6M-DG | | 183.02 | 0.72 |
| Mutual Fund Units |
| ADITY BIR SL CRIS IBX AAA-DG | | 54.47 | 0.21 |
| Net Receivables/(Payables) |
| Net Receivables / (Payables) | | -158.72 | -0.59 |
| TVS Motor Company Limited | Auto - 2 & 3 Wheelers | 0.70 | 0.00 |
| Total | 25396.48 | 100.00 |